24V-1500V DC Power Monitor Industrial Monitor RS485 CAN Ethernet USB communicatie
Productoverzicht
DC-systeemmonitoring met precisie ±0,2% Busbar-spanningsbewaking, RS485 CAN Ethernet USB-communicatie en industriële kwaliteit -20°C tot +70°C werking DC-systeemmonitoring – Technische parameters bewakingsparameter Parameteritem Typische waarde/bereik uitleggen Ingangsvermogenbewaking AC 25V–265V of ...
Product aangepaste attributen
1500 V gelijkstroomvermogenmonitor
,24V gelijkstroomvermogenmonitor
,RS485 industriële monitor
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
DC-systeemmonitoring met precisie ±0,2% Busbar-spanningsbewaking, RS485 CAN Ethernet USB-communicatie en industriële kwaliteit -20°C tot +70°C werking
| bewakingsparameter | ||
|---|---|---|
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | uitleggen |
| Ingangsvermogenbewaking | AC 25V–265V of DC 36V–375V | Ondersteunt 48V/110V/220V-systemen |
| Busbar-spanningsbewaking | DC 24V~1500V | Precisie ±0,2%, Resolutie 0,1 V |
| Batterijbeheer | Enkelcelspanning: 0–16 V (loodzuur) | Ondersteunt SOC (±3%) en SOH (±5%) schatting, met laad-/ontlaadstroomnauwkeurigheid van ±0,5%. |
| Voedingscircuitbewaking | Tot 1024 digitale signaalkanalen | |
| Isolatieweerstandsbewaking | 0,1kΩ~10MΩ, nauwkeurigheid ±5% | Nauwkeurigheid van takpositionering: ±5% |
| Geïntegreerde gecentraliseerde monitoring | Beschikt over kleinschalige geïntegreerde bewakingsmogelijkheden | Ondersteunt de integratie van AC-systemen, laadmodules, DC-DC-modules, batterijinspectiesystemen, omvormers en isolatiebewakingsubsystemen. |
| Communicatie- en intelligentieparameters | ||
|---|---|---|
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | uitleggen |
| CI | RS485, CAN, Ethernet, USB | Ondersteunt Modbus RTU/TCP, IEC 61850 en DNP3-protocollen, waardoor naadloze integratie met SCADA/BMS-systemen mogelijk is. |
| telecontrol | Inschakelen/uitschakelen, schakelen tussen laad- en ontlaadmodi, parameterconfiguratie | Ondersteunt externe bediening via Web/APP met permissieniveaubeheer (beheerder/operator). |
| gegevensopslag | ≥100.000 records (cyclische opslag met tijdstempels) | Registreert spannings-, stroom- en alarmgebeurtenissen, met ondersteuning voor CSV/Excel-export. |
| Mens-Machine Interface (HMI) | 7-inch touchscreen, Resolutie: 800*480 | Realtime gegevensweergave, analyse van historische curven, alarmpop-ups en query's van bedieningslogboeken. |
| Beschermings- en betrouwbaarheidsparameters | ||
|---|---|---|
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | uitleggen |
| Overspannings-/onderspanningsbeveiliging | Responstijd ≤ 10 ms, geactiveerd door zowel hardware als software | |
| Overstroom-/kortsluitingsbeveiliging | Hiërarchische beveiliging (waarschuwing/uitschakeling), nauwkeurigheid ±2% | De elektronische stroomonderbreker of zekering schakelt uit en isoleert automatisch de stroomtoevoerlijn na een storing. |
| Bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging | 8/20 μs overstroom: 20 kA (IEC 61000-4-5) | De ingangs-/uitgangsklemmen integreren een TVS-diode, een varistor en een gasontladingsbuis. |
| Omgevingsaanpassingsparameters | ||
|---|---|---|
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | uitleggen |
| werktemperatuur | -20°C tot +70°C (Industriële kwaliteit) | Het model met breed temperatuurbereik kan werken in een bereik van -40°C tot +85°C (bijv. voor buitenonderstations). |
| beschermingsniveaus | IP54 | |
| Seismische prestaties | 5Hz~150Hz/5Grms(IEC 60068-2-6) | Toepassingen zoals railvervoer en maritieme schepen vereisen aangepaste hogere seismische weerstandswaarden (bijv. 10 Grms). |
| Vochtigheidsbereik | 5% tot 95% (niet-condenserend) | Ondersteunt condensatiebeschermingsontwerp (bijv. verwarmingsmodules). |
| Mechanische en installatieparameters | |
|---|---|
| Parameteritem | Typische waarde/bereik |
| manier van installeren | flushbonading |
| buitenafmeting | 240 mm * 160 mm * 54 mm (breedte * hoogte * diepte) |
| gewicht | ≤500 g (exclusief externe sensoren en kabels) |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.