Monitor di alimentazione CC 24V-1500V Monitor industriale Comunicazione RS485 CAN Ethernet USB
Riepilogo Prodotto
Monitoraggio del sistema DC con precisione ±0,2% Monitoraggio della tensione del busbar, comunicazione RS485 CAN Ethernet USB e funzionamento di grado industriale da -20°C a +70°C Monitoraggio del sistema DC – Parametri Tecnici parametro di monitoraggio Elemento Parametro Valore Tipico/Intervallo ...
Attributi personalizzati del prodotto
Monitor di alimentazione CC 1500V
,Monitor di alimentazione CC 24V
,Monitor industriale RS485
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
Monitoraggio del sistema DC con precisione ±0,2% Monitoraggio della tensione del busbar, comunicazione RS485 CAN Ethernet USB e funzionamento di grado industriale da -20°C a +70°C
| parametro di monitoraggio | ||
|---|---|---|
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo | spiegazione |
| Monitoraggio Alimentazione di Ingresso | AC 25V–265V o DC 36V–375V | Supporta sistemi da 48V/110V/220V |
| Monitoraggio tensione busbar | DC 24V~1500V | Precisione ±0,2%, Risoluzione 0,1 V |
| Gestione Batteria | Tensione singola cella: 0–16 V (piombo-acido) | Supporta stima SOC (±3%) e SOH (±5%), con precisione di corrente di carica/scarica di ±0,5%. |
| Monitoraggio circuito di alimentazione | Fino a 1024 canali segnale digitale | |
| Monitoraggio Resistenza di Isolamento | 0,1kΩ~10MΩ, precisione ±5% | Precisione posizionamento ramo: ±5% |
| Monitoraggio Centralizzato Integrato | Presenta capacità di monitoraggio integrato su piccola scala | Supporta l'integrazione di sistemi AC, moduli di ricarica, moduli DC-DC, sistemi di ispezione batterie, inverter e sottosistemi di monitoraggio dell'isolamento. |
| Parametri di Comunicazione e Intelligenza | ||
|---|---|---|
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo | spiegazione |
| CI | RS485, CAN, Ethernet, USB | Supporta protocolli Modbus RTU/TCP, IEC 61850 e DNP3, consentendo un'integrazione senza interruzioni con sistemi SCADA/BMS. |
| telecontrollo | Accensione/spegnimento, commutazione tra modalità di carica e scarica, configurazione parametri | Supporta operazioni remote tramite Web/APP con gestione dei livelli di autorizzazione (amministratore/operatore). |
| archiviazione dati | ≥100.000 record (archiviazione ciclica con timestamp) | Registra tensione, corrente ed eventi di allarme, con supporto per esportazione CSV/Excel. |
| Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) | Touchscreen da 7 pollici, Risoluzione: 800*480 | Visualizzazione dati in tempo reale, analisi curve storiche, popup di allarme e query log operazioni. |
| Parametri di Protezione e Affidabilità | ||
|---|---|---|
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo | spiegazione |
| Protezione Sovratensione/Sottotensione | Tempo di risposta ≤ 10 ms, attivato sia da hardware che da software | |
| Protezione Sovracorrente/Cortocircuito | Protezione gerarchica (allerta/intervento), precisione ±2% | Il circuito interruttore elettronico o il fusibile intervengono, isolando automaticamente la linea di alimentazione dopo un guasto. |
| Protezione Fulmini e Sovratensioni | Corrente di sovratensione 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | I terminali di ingresso/uscita integrano un diodo TVS, un varistore e un tubo a scarica di gas. |
| Parametri di Adattabilità Ambientale | ||
|---|---|---|
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo | spiegazione |
| temperatura di lavoro | -20°C a +70°C (Grado industriale) | Il modello a temperatura estesa può operare in un intervallo da -40°C a +85°C (ad esempio, per sottostazioni esterne). |
| livelli di protezione | IP54 | |
| Prestazioni Sismiche | 5Hz~150Hz/5Grms(IEC 60068-2-6) | Applicazioni come il trasporto ferroviario e le navi marittime richiedono valutazioni di resistenza sismica personalizzate più elevate (ad esempio, 10 Grms). |
| Intervallo Umidità | 5% a 95% (senza condensa) | Supporta design di protezione dalla condensa (ad esempio, moduli riscaldanti). |
| Parametri Meccanici e di Installazione | |
|---|---|
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo |
| modalità di installazione | incasso |
| dimensione esterna | 240 mm * 160 mm * 54 mm (larghezza * altezza * profondità) |
| peso | ≤500 g (esclusi sensori esterni e cavi) |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.