AC85V-265V UPS Monitor Industrieel Monitor 7 inch LCD Touchscreen
Productoverzicht
UPS-monitor met breed spanningsbereik AC 85~265V, 7-inch LCD touchscreen en MTBF ≥200.000 uur voor betrouwbare stroombewaking UPS-monitor Kernbewakingsparameters Parameter Item Typische Waarde/Bereik Uitleg Ingangsvermogenbewaking AC 85~265V De brede spanningsingang past zich aan netfluctuaties aan, ...
Product aangepaste attributen
265V UPS-monitor
,AC85V UPS-monitor
,Industriële monitor 7 inch
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
UPS-monitor met breed spanningsbereik AC 85~265V, 7-inch LCD touchscreen en MTBF ≥200.000 uur voor betrouwbare stroombewaking
| Parameter Item | Typische Waarde/Bereik | Uitleg |
|---|---|---|
| Ingangsvermogenbewaking | AC 85~265V | De brede spanningsingang past zich aan netfluctuaties aan, werkend binnen een frequentiebereik van 45 Hz–65 Hz met harmonische vervorming ≤5% (THD). |
| Uitgangsspanning/frequentie | AC220V1380V±0,5%,50Hz/60Hz±0,5% | Nauwkeurigheid ±0,5% (spanning), ondersteunt online dubbele transformatie, stand-by of interactieve topologie. |
| Uitgangsstroom/vermogen | 0–1000 A (met instelbare bereiken); arbeidsfactor ≥ 0,9 | Overbelastingscapaciteit: 110%–150% (30 seconden tot 1 minuut); kortsluitingsbeveiligingsreactie ≤10 ms. |
| Voedingsdetectie | Bus Route 256 |
- Aantal UPS'en: Ondersteunt 2 groepen - Compatibel met UPS-producten van merken zoals Vitek en AVIC Tek.
- Aantal omvormers: Ondersteunt de aansluiting van 1 omvormergroep - Compatibel met omvormers van merken zoals Vidi en AVIC Tek.
| Parameter Item | Typische Waarde/Bereik | Uitleg |
|---|---|---|
| Communicatie-interface | RS232/RS485, USB, Ethernet | Ondersteunt Modbus-protocol |
| Gegevensopslag | ≥100.000 gebeurtenisrecords (cyclische opslag) | Slaat ingangs- en uitgangsgolfvormen, foutgebeurtenissen (met tijdstempels) op en ondersteunt CSV/SQL-export. |
| Mens-machine-interface (HMI) | 7-inch (800*480) LCD touchscreen met meertalige menu's | Real-time statusweergave (laadsnelheid, batterijcapaciteit), historische curven, alarminformatie en zelftestrapporten. |
| Parameter Item | Typische Waarde/Bereik | Uitleg |
|---|---|---|
| Ingangsbeveiliging | Overspannings-/onderspannings-/piekbeveiliging, reactietijd ≤ 10 ms | |
| Uitgangsbeveiliging | Overbelastings-/kortsluitings-/overtemperatuurbeveiliging, nauwkeurigheid ±2% | Hiërarchische beveiliging (waarschuwing/uitschakeling/bypass), met automatische herstel na storing (aantal pogingen instelbaar). |
| MTBF | ≥200.000 uur | Industriële componenten ontworpen om te voldoen aan de eisen voor 24/7 continue werking. |
| Parameter Item | Typische Waarde/Bereik |
|---|---|
| Werktemperatuur | -25°C~55°C |
| Seismische prestaties | 5Hz~500Hz/5Grms (IEC 60068-2-64) |
| Vochtigheidsbereik | 10%–90% (niet-condenserend) |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.