Monitor UPS AC85V-265V Monitor Industri Layar Sentuh LCD 7 Inci
Ringkasan Produk
Monitor UPS dengan Input Tegangan Lebar AC 85~265V, Layar Sentuh LCD 7 inci, dan MTBF ≥200.000 Jam untuk Pemantauan Daya yang Andal Monitor UPS Parameter Pemantauan Inti Item Parameter Nilai/Rentang Khas Penjelasan Pemantauan Daya Input AC 85~265V Input tegangan lebar beradaptasi dengan fluktuasi ...
Atribut Kustom Produk
Monitor UPS 265V
,Monitor UPS AC85V
,Monitor Industri 7 Inci
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Monitor UPS dengan Input Tegangan Lebar AC 85~265V, Layar Sentuh LCD 7 inci, dan MTBF ≥200.000 Jam untuk Pemantauan Daya yang Andal
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas | Penjelasan |
|---|---|---|
| Pemantauan Daya Input | AC 85~265V | Input tegangan lebar beradaptasi dengan fluktuasi jaringan, beroperasi dalam rentang frekuensi 45 Hz–65 Hz dengan distorsi harmonik ≤5% (THD). |
| Tegangan/Frekuensi Output | AC220V1380V±0,5%,50Hz/60Hz±0,5% | Akurasi ±0,5% (tegangan), mendukung topologi transformasi ganda online, siaga, atau interaktif. |
| Arus/Daya Output | 0–1000 A (dengan rentang yang dapat disesuaikan); faktor daya ≥ 0,9 | Kapasitas beban berlebih: 110%–150% (30 detik hingga 1 menit); respons perlindungan hubung singkat ≤10 ms. |
| Deteksi Feeder | Rute Bus 256 |
- Jumlah UPS: Mendukung 2 grup - Kompatibel dengan produk UPS dari merek seperti Vitek dan AVIC Tek.
- Jumlah Inverter: Mendukung koneksi 1 grup inverter - Kompatibel dengan inverter dari merek seperti Vidi dan AVIC Tek.
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas | Penjelasan |
|---|---|---|
| Antarmuka Komunikasi | RS232/RS485, USB, Ethernet | Mendukung protokol Modbus |
| Penyimpanan Data | ≥100.000 catatan peristiwa (penyimpanan siklik) | Mencatat gelombang input dan output, peristiwa kesalahan (dengan stempel waktu), dan mendukung ekspor CSV/SQL. |
| Antarmuka Manusia-Mesin (HMI) | Layar sentuh LCD 7 inci (800*480) dengan menu multibahasa | Tampilan status waktu nyata (tingkat beban, kapasitas baterai), kurva historis, informasi alarm, dan laporan uji mandiri. |
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas | Penjelasan |
|---|---|---|
| Perlindungan Input | Perlindungan tegangan berlebih/tegangan rendah/lonjakan, waktu respons ≤ 10 ms | |
| Perlindungan Output | Perlindungan beban berlebih/hubung singkat/suhu berlebih, akurasi ±2% | Perlindungan bertingkat (peringatan/trip/bypass), dengan pemulihan otomatis setelah kegagalan (jumlah percobaan dapat disesuaikan). |
| MTBF | ≥200.000 jam | Komponen kelas industri yang dirancang untuk memenuhi persyaratan operasi berkelanjutan 24/7. |
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas |
|---|---|
| Suhu Kerja | -25°C~55°C |
| Kinerja Seismik | 5Hz~500Hz/5Grms (IEC 60068-2-64) |
| Rentang Kelembaban | 10%–90% (non-kondensasi) |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.