Monitor Telekomunikasi Otomatis Multi Saluran Ekspansi Paralel
Ringkasan Produk
Monitor Daya Telekomunikasi dengan Ekspansi Paralel Multi-saluran, Pergantian Otomatis, dan Redundansi Modul N+1 Monitor Daya Telekomunikasi Parameter Pemantauan Item Parameter Nilai/Rentang Khas Deskripsi Pemantauan Daya Masukan DC 36V~120V Tegangan/Arus Keluaran DC-48V (standar komunikasi) ±1%, 0...
Atribut Kustom Produk
Monitor Telekomunikasi Otomatis
,Monitor Telekomunikasi Industri
,Monitor Industri Multi Saluran
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Monitor Daya Telekomunikasi dengan Ekspansi Paralel Multi-saluran, Pergantian Otomatis, dan Redundansi Modul N+1
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas | Deskripsi |
|---|---|---|
| Pemantauan Daya Masukan | DC 36V~120V | |
| Tegangan/Arus Keluaran | DC-48V (standar komunikasi) ±1%, 0-600 A | Presisi: ±0.5%; mendukung ekspansi paralel multi-saluran; kapasitas beban berlebih ≥120% (10 s) |
| Manajemen Baterai | Tegangan sel tunggal: 0-16 V (aki) / 0-5 V (baterai lithium) | Akurasi estimasi SOC: ±3%; akurasi arus pengisian/pengosongan: ±0.5%; mendukung pergantian otomatis antara mode pengisian daya mengambang dan pengisian daya merata |
| Pemantauan Cabang Distribusi | Arus cabang: 0-100 A, akurasi ±1% | Memantau tingkat arus di semua cabang beban; waktu respons perlindungan arus berlebih ≤50 ms |
| Deteksi Feeder | Mendukung pemantauan sinyal status trip dan lokasi | Mampu memantau hingga 1024 jalur feeder |
| Mode Operasi | Mendukung berbagai konfigurasi busbar | Konfigurasi pengisian daya satu-ke-satu, satu-ke-dua, dua-ke-dua |
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas | Deskripsi |
|---|---|---|
| Antarmuka Komunikasi | RS485, Ethernet, SNMP, WiFi | Mendukung protokol Modbus RTU/TCP dan SNMPv3; memungkinkan integrasi mulus dengan sistem pemantauan daya dan lingkungan atau sistem manajemen jaringan |
| Telemanajemen | Konfigurasi parameter, peningkatan firmware, reset kesalahan | Mendukung operasi pada platform Web, APP, dan cloud; kompatibel dengan platform utama termasuk Tower, Huawei, dan ZTE |
| Penyimpanan Data | ≥50.000 catatan (penyimpanan siklik dengan stempel waktu) | Mencatat tegangan, arus, dan kejadian alarm; mendukung ekspor lokal atau sinkronisasi cloud |
| Antarmuka Manusia-Mesin (HMI) | Layar LCD 7 inci, resolusi 800*480 piksel | Tampilan status waktu nyata, kueri kurva historis, log alarm, dan menu operasi |
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas | Deskripsi |
|---|---|---|
| Perlindungan Masukan | Perlindungan tegangan berlebih/tegangan rendah/hilang fasa, waktu respons ≤10 ms | Pemutusan perangkat keras cepat untuk mencegah kerusakan peralatan akibat kelainan jaringan |
| Perlindungan Keluaran | Perlindungan arus berlebih/hubung singkat/koneksi terbalik, akurasi ±2% | Pemutus sirkuit elektronik atau sekering trip untuk mengisolasi kesalahan; mendukung pemulihan otomatis (opsional) |
| Perlindungan Baterai | Mendukung fungsi daya mati sekunder | |
| Perlindungan Petir dan Lonjakan | Arus lonjakan 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Terminal masukan/keluaran memiliki perlindungan petir tiga tingkat terintegrasi (MOV + GDT + TVS) |
| Desain Redundansi | Redundansi modul N+1 dengan kemampuan hot-swappable | Secara otomatis beralih selama kegagalan modul tunggal untuk memastikan pasokan daya tanpa gangguan |
| MTBF | ≥100.000 jam | Desain keandalan tinggi memenuhi persyaratan operasional 24/7 industri telekomunikasi |
| Item Parameter | Nilai/Rentang Khas |
|---|---|
| Suhu Kerja | -40°C hingga +70°C (tipe luar ruangan) |
| Tingkat Perlindungan | IP65 (seluruh unit) |
| Kinerja Seismik | 10Hz~500Hz/10Grms (EN 50155) |
| Rentang Kelembaban | 5% hingga 95% (non-kondensasi) |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.