लिथियम बैटरी ऑटो रिस्टार्ट एमपीपीटी चार्जिंग और बेहतर ऊर्जा प्रबंधन के लिए शुद्ध साइन वेव आउटपुट के साथ सौर इन्वर्टर
उत्पाद सारांश
एसएच-एचएफ11048 लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट, एमपीपीटी चार्जिंग और प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ सोलर इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर उत्पाद सुविधाएँ सुविधाजनक लिथियम बैटरी चार्जिंग के लिए लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट फ़ंक्शन स्मार्ट वितरण के साथ इंटेलिजेंट पावर सप्लाई मोड सौर पैनल/मेन/बैटरी पावर शेयर सुविधाजनक स्...
उत्पाद कस्टम विशेषताएँ
एमपीपीटी सौर इन्वर्टर 48v 4000w
,सौर ऊर्जा इन्वर्टर 4000 वाट
,48v 4000w सौर ऊर्जा इन्वर्टर
मूलभूत गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
उत्पाद वर्णन
एसएच-एचएफ11048 लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट, एमपीपीटी चार्जिंग और प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ सोलर इन्वर्टर
- सुविधाजनक लिथियम बैटरी चार्जिंग के लिए लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट फ़ंक्शन
- स्मार्ट वितरण के साथ इंटेलिजेंट पावर सप्लाई मोड सौर पैनल/मेन/बैटरी पावर शेयर
- सुविधाजनक स्थापना और परिवहन
- विभिन्न बैटरी चार्जिंग आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए एडजस्टेबल यूटिलिटी चार्जिंग वोल्टेज/पीवी चार्जिंग वोल्टेज
- सुरक्षित स्थापना के लिए फ्यूज स्विच के साथ बैटरी रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन
- ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और लागत बचत के लिए कम खपत के साथ पीएफ1.0 उच्च दक्षता
- सौर प्रणाली की लागत कम करने के लिए बैटरी के बिना काम करने का समर्थन करें
- बड़े लोड को संभालने के लिए अधिकतम 9 इकाइयों तक समानांतर फ़ंक्शन
- लिथियम बैटरी के लिए बीएमएस फ़ंक्शन
- संचार विकल्प: किसी भी समय पर्यवेक्षण के लिए बाहरी वाई-फाई
| पैरामीटर | एचवाई-एचएफ4024 | एचवाई-एचएफ6248 | एचवाई-एचएफ11048 |
|---|---|---|---|
| इनपुट | |||
| इनपुट गठन | एल+एन+पीई | ||
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220/230/240वीएसी | ||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-280वीएसी±3वी (सामान्य मोड) 170-280वीएसी±3वी (यूपीएस मोड) |
||
| आवृत्ति रेंज | 50/60 हर्ट्ज (अनुकूली) | ||
| आउटपुट | |||
| रेटेड पावर | 4000W | 6200W | 11000W |
| आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240वीएसी±5% | ||
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज±0.1% | ||
| आउटपुट वेव | प्योर साइन वेव | ||
| ट्रांसफर टाइम (एडजस्टेबल) | कंप्यूटर उपकरण के लिए 10ms, घरेलू उपकरण के लिए 20ms | ||
| पीक पावर | 8000वीए | 12400वीए | 22000W |
| ओवरलोड क्षमता (बैटरी मोड) | 21s@105%-150% लोड 11s@150%-200% लोड 400ms@>200% लोड |
||
| ग्रिड कनेक्टेड ऑपरेशन | |||
| आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240वीएसी | ||
| ग्रिड वोल्टेज रेंज | 195-253वीएसी | ||
| ग्रिड आवृत्ति रेंज | 49-51±1 हर्ट्ज/59-61±1 हर्ट्ज | ||
| आउटपुट करंट | 17.4ए | 26.9ए | 47.8ए |
| पावर फैक्टर रेंज | >0.99 | ||
| अधिकतम रूपांतरण दक्षता (डीसी/एसी) | 98% | ||
| बैटरी और चार्जर | |||
| रेटेड वोल्टेज | 48वीडीसी | ||
| स्थिर चार्जिंग वोल्टेज (एडजस्टेबल) | 56.4वीडीसी | ||
| फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज (एडजस्टेबल) | 54वीडीसी | ||
| पीवी चार्जिंग विधि | एमपीपीटी | एमपीपीटी | एमपीपीटी×2 |
| अधिकतम पीवी इनपुट | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| एमपीपीटी ट्रैकिंग रेंज | 60-500वीडीसी | 60-500वीडीसी | 90-500वीडीसी |
| सर्वश्रेष्ठ वीएमपी वर्किंग रेंज | 300-400वीडीसी | 360-430वीडीसी | 360-430वीडीसी |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 500वीडीसी | 500वीडीसी | 500वीडीसी |
| अधिकतम पीवी इनपुट करंट | 27ए | 27ए | 27ए/27ए |
| अधिकतम पीवी चार्ज करंट | 120ए | 120ए | 150ए |
| अधिकतम एसी चार्ज करंट | 100ए | 100ए | 150ए |
| अधिकतम चार्ज करंट | 120ए | 120ए | 150ए |
| डिस्प्ले और इंटरफ़ेस | |||
| डिस्प्ले | एलसीडी - ऑपरेटिंग मोड/लोड/इनपुट/आउटपुट प्रदर्शित कर सकता है | ||
| आरएस232 इंटरफ़ेस | 5पिन/पिच2.54मिमी, बॉड रेट 2400 | ||
| एक्सपेंशन स्लॉट कम्युनिकेशन इंटरफ़ेस | 2×5पिन/पिच2.54मिमी - लिथियम बैटरी बीएमएस कम्युनिकेशन कार्ड, वाई-फाई कार्ड, ड्राई कॉन्टैक्ट कार्ड, आदि। | ||
| पैरेलल इंटरफ़ेस | पैरेलल फ़ंक्शन का समर्थन करता है | ||
| पर्यावरणीय पैरामीटर | |||
| ऑपरेटिंग तापमान | -10℃ से 50℃ | ||
| स्टोरेज तापमान | -15℃ से 60℃ | ||
| ऑपरेटिंग ऊंचाई | 1000 मीटर से अधिक नहीं, यदि 1000 मीटर से ऊपर है तो रेटेड पावर कम हो जाएगी, अधिकतम 4000 मीटर (आईईसी62040 देखें) | ||
| ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी | 20%-95% नॉन-कंडेंसिंग | ||
| शोर | 55dB | ||
| भौतिक पैरामीटर | |||
| आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) | 495×312×125मिमी | 495×312×125मिमी | 570×471×148मिमी |
| मानक और प्रमाणन | |||
| प्रमाणन | एन-आईईसी 60335-1, एन-आईईसी 60335-2-29, आईईसी 62109-1 | ||
हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें और मुफ्त परामर्श प्राप्त करें!
हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।