Gelişmiş Enerji Yönetimi İçin Lityum Bataryalı, Otomatik Yeniden Başlatmalı, MPPT Şarjlı ve Saf Sinüs Dalga Çıkışlı Güneş İnvertörü
Ürün Özetleri
SH-HF11048 Lityum Bataryalı Güneş İnvertörü Otomatik Yeniden Başlatma, MPPT Şarj ve Saf Sinüs Dalgası Çıkışlı GÜNEŞ İNVERTÖRÜ Ürün Özellikleri Kullanışlı lityum batarya şarjı için Lityum Batarya Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu Akıllı Güç Kaynağı Modu ile güneş paneli/şebeke/batarya gücü paylar...
Ürün Özel Nitelikleri
MPPT Güneş Inverteri 48v 4000w
,Güneş enerjisi inverteri 4000 watt
,48v 4000w Güneş Enerjisi Inverteri
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
SH-HF11048 Lityum Bataryalı Güneş İnvertörü Otomatik Yeniden Başlatma, MPPT Şarj ve Saf Sinüs Dalgası Çıkışlı
- Kullanışlı lityum batarya şarjı için Lityum Batarya Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu
- Akıllı Güç Kaynağı Modu ile güneş paneli/şebeke/batarya gücü paylarının akıllı dağıtımı
- Kullanışlı Kurulum ve Taşıma
- Farklı batarya şarj gereksinimlerine uyum sağlamak için Ayarlanabilir Şebeke Şarj Voltajı/PV Şarj Voltajı
- Daha güvenli kurulum için Sigorta Anahtarlı Batarya Ters Bağlantı Koruması
- Enerji tasarrufu, çevre koruma ve maliyet tasarrufu için daha düşük tüketimle PF1.0 Yüksek Verimlilik
- Güneş sistemi maliyetini azaltmak için Batarya Olmadan Çalışmayı Destekler
- Daha büyük yükleri karşılamak için maksimum 9 adede kadar Paralel Fonksiyon
- Lityum batarya için BMS fonksiyonu
- İletişim Seçeneği: Her zaman denetim için Harici WIFI
| Parametre | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Giriş | |||
| Giriş Oluşumu | L+N+PE | ||
| Nominal Giriş Voltajı | 220/230/240VAC | ||
| Giriş Voltaj Aralığı | 90-280VAC±3V (Normal Mod) 170-280VAC±3V (UPS Modu) |
||
| Frekans Aralığı | 50/60Hz (Uyarlanabilir) | ||
| Çıkış | |||
| Nominal Güç | 4000W | 6200W | 11000W |
| Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC±5% | ||
| Çıkış Frekansı | 50/60Hz±0.1% | ||
| Çıkış Dalgası | Saf Sinüs Dalgası | ||
| Aktarım Süresi (Ayarlanabilir) | Bilgisayar Ekipmanları için 10ms, Ev Ekipmanları için 20ms | ||
| Tepe Gücü | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Aşırı Yükleme Yeteneği (Batarya Modu) | 21s@105%-150% Yük 11s@150%-200% Yük 400ms@>200% Yük |
||
| Şebekeye Bağlı Çalışma | |||
| Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC | ||
| Şebeke Voltaj Aralığı | 195-253VAC | ||
| Şebeke Frekans Aralığı | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Çıkış Akımı | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Güç Faktörü Aralığı | >0.99 | ||
| Maksimum Dönüşüm Verimliliği (DC/AC) | 98% | ||
| Batarya ve Şarj Cihazı | |||
| Nominal Voltaj | 48VDC | ||
| Sabit Şarj Voltajı (Ayarlanabilir) | 56.4VDC | ||
| Tampon Şarj Voltajı (Ayarlanabilir) | 54VDC | ||
| PV Şarj Yöntemi | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Maksimum PV Girişi | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| MPPT Takip Aralığı | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| En İyi VMP Çalışma Aralığı | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Maksimum PV Giriş Voltajı | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Maksimum PV Giriş Akımı | 27A | 27A | 27A/27A |
| Maksimum PV Şarj Akımı | 120A | 120A | 150A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 100A | 100A | 150A |
| Maksimum Şarj Akımı | 120A | 120A | 150A |
| Ekran ve Arayüz | |||
| Ekran | LCD - Çalışma modu/yük/giriş/çıkış görüntülenebilir | ||
| RS232 Arayüzü | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Hızı 2400 | ||
| Genişletme Yuvası İletişim Arayüzü | 2×5PIN/Pitch2.54mm - Lityum Batarya BMS İletişim Kartı, WIFI Kartı, Kuru Kontak Kartı vb. | ||
| Paralel Arayüz | Paralel Fonksiyon Desteği | ||
| Çevresel Parametreler | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 50°C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ila 60°C | ||
| Çalışma Rakımı | 1000m'den fazla değil, 1000m üzerindeyse nominal güç düşer, MAKSİMUM 4000m (IEC62040'a bakın) | ||
| Çalışma Ortamı Nemi | 20%-95% Yoğuşmasız | ||
| Gürültü | 55dB | ||
| Fiziksel Parametreler | |||
| Boyutlar (U×G×Y) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Standartlar ve Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.