Zonne-omvormer met Lithium Batterij Automatische Herstart MPPT-laden en Pure Sinusgolf Uitgang voor Verbeterd Energiebeheer
Productoverzicht
SH-HF11048 Zonne-omvormer met Lithium Batterij Automatische Herstart, MPPT Opladen en Pure Sinusgolf Uitgang ZONNE-OMVORMER Productkenmerken Automatische herstartfunctie voor lithiumbatterijen voor gemakkelijk opladen van lithiumbatterijen Intelligente voedingmodus met slimme verdeling van ...
Product aangepaste attributen
MPPT zonne-omvormer 48v 4000w
,Solar Power Inverter 4000 Watt
,48v 4000w zonne-energie-omvormer
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
SH-HF11048 Zonne-omvormer met Lithium Batterij Automatische Herstart, MPPT Opladen en Pure Sinusgolf Uitgang
- Automatische herstartfunctie voor lithiumbatterijen voor gemakkelijk opladen van lithiumbatterijen
- Intelligente voedingmodus met slimme verdeling van zonnepaneel/net/batterijvermogen
- Handige installatie en transport
- Instelbare netspanning/PV-laadspanning om te voldoen aan verschillende batterijlaadvereisten
- Batterij omgekeerde verbindingsbeveiliging met zekering-schakelaar voor veiligere installatie
- PF1.0 Hoge efficiëntie met lager verbruik voor energiebesparing, milieubescherming en kostenbesparing
- Ondersteuning voor werken zonder batterij om de kosten van het zonne-energiesysteem te verlagen
- Parallelle functie tot maximaal 9 eenheden om grotere belastingen aan te kunnen
- BMS-functie voor lithiumbatterij
- Communicatieoptie: Externe WIFI voor continue supervisie
| Parameter | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Ingang | |||
| Ingangsconfiguratie | L+N+PE | ||
| Nominale ingangsspanning | 220/230/240VAC | ||
| Ingangsspanningsbereik | 90-280VAC±3V (Normale modus) 170-280VAC±3V (UPS-modus) |
||
| Frequentiebereik | 50/60Hz (Adaptief) | ||
| Uitgang | |||
| Nominaal vermogen | 4000W | 6200W | 11000W |
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC±5% | ||
| Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0.1% | ||
| Uitgangsgolf | Pure Sinusgolf | ||
| Omschakeltijd (Instelbaar) | 10ms voor computerapparatuur, 20ms voor huishoudelijke apparatuur | ||
| Piekvermogen | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Overbelastingsvermogen (Batterijmodus) | 21s@105%-150% belasting 11s@150%-200% belasting 400ms@>200% belasting |
||
| Netgekoppelde werking | |||
| Uitgangsspanning | 220/230/240VAC | ||
| Netspanningsbereik | 195-253VAC | ||
| Netfrequentiebereik | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Uitgangsstroom | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Vermogensfactorbereik | >0.99 | ||
| Maximale conversie-efficiëntie (DC/AC) | 98% | ||
| Batterij & Oplader | |||
| Nominale spanning | 48VDC | ||
| Constante laadspanning (Instelbaar) | 56.4VDC | ||
| Druppellaadspanning (Instelbaar) | 54VDC | ||
| PV-laadmethode | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Max PV-ingang | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| MPPT-trackingbereik | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Beste VMP-werkbereik | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Maximale PV-ingangsspanning | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Maximale PV-ingangsstroom | 27A | 27A | 27A/27A |
| Maximale PV-laadstroom | 120A | 120A | 150A |
| Maximale AC-laadstroom | 100A | 100A | 150A |
| Maximale laadstroom | 120A | 120A | 150A |
| Display & Interface | |||
| Display | LCD - Kan bedrijfsmodus/belasting/ingang/uitgang weergeven | ||
| RS232-interface | 5PIN/Pitch2.54mm, Baudrate 2400 | ||
| Communicatie-interface uitbreidingssleuf | 2×5PIN/Pitch2.54mm - Lithium Batterij BMS Communicatiekaart, WIFI-kaart, Droog Contactkaart, etc. | ||
| Parallelle interface | Ondersteunt parallelle functie | ||
| Omgevingsparameters | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 50°C | ||
| Opslagtemperatuur | -15°C tot 60°C | ||
| Bedrijfshoogte | Niet meer dan 1000m, Boven 1000m zal het nominale vermogen lager zijn, MAX 4000m (Zie IEC62040) | ||
| Luchtvochtigheid in bedrijfsomgeving | 20%-95% niet-condenserend | ||
| Geluidsniveau | 55dB | ||
| Fysieke parameters | |||
| Afmetingen (L×B×H) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Normen en certificeringen | |||
| Certificeringen | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.