উন্নত শক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য লিথিয়াম ব্যাটারি অটো রিস্টার্ট এমপিপিটি চার্জিং এবং পিওর সাইন ওয়েভ আউটপুট সহ সোলার ইনভার্টার
পণ্যের সারসংক্ষেপ
SH-HF11048 লিথিয়াম ব্যাটারি অটো-রিস্টার্ট, MPPT চার্জিং এবং পিওর সাইন ওয়েভ আউটপুট সহ সোলার ইনভার্টার সোলার ইনভার্টার পণ্যের বৈশিষ্ট্য লিথিয়াম ব্যাটারি অটো-রিস্টার্ট ফাংশন সুবিধাজনক লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জিংয়ের জন্য ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই মোড সোলার প্যানেল/মেইন/ব্যাটারি পাওয়ার শেয়ারের স্ম...
পণ্য কাস্টম বৈশিষ্ট্যাবলী
এমপিপিটি সোলার ইনভার্টার ৪৮ ভি ৪০০০ ওয়াট
,সোলার পাওয়ার ইনভার্টার ৪০০০ ওয়াট
,৪৮ ভি ৪০০০ ওয়াট সোলার পাওয়ার ইনভার্টার
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
পণ্য বিবরণ
SH-HF11048 লিথিয়াম ব্যাটারি অটো-রিস্টার্ট, MPPT চার্জিং এবং পিওর সাইন ওয়েভ আউটপুট সহ সোলার ইনভার্টার
- লিথিয়াম ব্যাটারি অটো-রিস্টার্ট ফাংশন সুবিধাজনক লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জিংয়ের জন্য
- ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই মোড সোলার প্যানেল/মেইন/ব্যাটারি পাওয়ার শেয়ারের স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সহ
- সুবিধাজনক ইনস্টলেশন এবং পরিবহন
- বিভিন্ন ব্যাটারি চার্জিংয়ের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে অ্যাডজাস্টেবল ইউটিলিটি চার্জিং ভোল্টেজ/পিভি চার্জিং ভোল্টেজ
- ফিউজ সুইচ সহ ব্যাটারি রিভার্স কানেকশন প্রোটেকশন নিরাপদ ইনস্টলেশনের জন্য
- PF1.0 হাই এফিসিয়েন্সি কম খরচ সহ শক্তি সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং খরচ সাশ্রয়ের জন্য
- সোলার সিস্টেমের খরচ কমাতে ব্যাটারি ছাড়াই কাজ করার সমর্থন
- বৃহত্তর লোড পরিচালনা করার জন্য সর্বোচ্চ ৯ ইউনিট পর্যন্ত প্যারালাল ফাংশন
- লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য BMS ফাংশন
- যোগাযোগের বিকল্প: যেকোনো সময় তত্ত্বাবধানের জন্য এক্সটার্নাল ওয়াইফাই
| প্যারামিটার | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| ইনপুট | |||
| ইনপুট ফরমেশন | L+N+PE | ||
| রেটেড ইনপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 90-280VAC±3V (সাধারণ মোড) 170-280VAC±3V (UPS মোড) |
||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50/60Hz (অভিযোজিত) | ||
| আউটপুট | |||
| রেটেড পাওয়ার | 4000W | 6200W | 11000W |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC±5% | ||
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz±0.1% | ||
| আউটপুট ওয়েভ | পিওর সাইন ওয়েভ | ||
| ট্রান্সফার টাইম (অ্যাডজাস্টেবল) | কম্পিউটার সরঞ্জামের জন্য 10ms, গৃহস্থালীর সরঞ্জামের জন্য 20ms | ||
| পিক পাওয়ার | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| ওভারলোড ক্ষমতা (ব্যাটারি মোড) | 21s@105%-150% লোড 11s@150%-200% লোড 400ms@>200% লোড |
||
| গ্রিড সংযুক্ত অপারেশন | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC | ||
| গ্রিড ভোল্টেজ রেঞ্জ | 195-253VAC | ||
| গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| আউটপুট কারেন্ট | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর রেঞ্জ | >0.99 | ||
| সর্বোচ্চ রূপান্তর দক্ষতা (DC/AC) | 98% | ||
| ব্যাটারি ও চার্জার | |||
| রেটেড ভোল্টেজ | 48VDC | ||
| ধ্রুবক চার্জিং ভোল্টেজ (অ্যাডজাস্টেবল) | 56.4VDC | ||
| ফ্লোট চার্জিং ভোল্টেজ (অ্যাডজাস্টেবল) | 54VDC | ||
| পিভি চার্জিং পদ্ধতি | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| MPPT ট্র্যাকিং রেঞ্জ | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| সেরা ভিএমপি ওয়ার্কিং রেঞ্জ | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট ভোল্টেজ | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| সর্বোচ্চ পিভি ইনপুট কারেন্ট | 27A | 27A | 27A/27A |
| সর্বোচ্চ পিভি চার্জ কারেন্ট | 120A | 120A | 150A |
| সর্বোচ্চ এসি চার্জ কারেন্ট | 100A | 100A | 150A |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | 120A | 120A | 150A |
| ডিসপ্লে ও ইন্টারফেস | |||
| ডিসপ্লে | এলসিডি - অপারেটিং মোড/লোড/ইনপুট/আউটপুট প্রদর্শন করতে পারে | ||
| RS232 ইন্টারফেস | 5PIN/পিচ2.54mm, বড রেট 2400 | ||
| এক্সপেনশন স্লট কমিউনিকেশন ইন্টারফেস | 2×5PIN/পিচ2.54mm - লিথিয়াম ব্যাটারি বিএমএস কমিউনিকেশন কার্ড, ওয়াইফাই কার্ড, ড্রাই কন্টাক্ট কার্ড, ইত্যাদি। | ||
| প্যারালাল ইন্টারফেস | প্যারালাল ফাংশন সমর্থন করে | ||
| পরিবেশগত প্যারামিটার | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃ থেকে 50℃ | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -15℃ থেকে 60℃ | ||
| অপারেটিং উচ্চতা | 1000m এর বেশি নয়, যদি 1000m এর উপরে হয় তবে রেট পাওয়ার কম হবে, সর্বোচ্চ 4000m (IEC62040 দেখুন) | ||
| অপারেটিং পরিবেশের আর্দ্রতা | 20%-95% নন-কনডেনসিং | ||
| শব্দ | 55dB | ||
| শারীরিক প্যারামিটার | |||
| মাত্রা (L×W×H) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| মান ও সার্টিফিকেশন | |||
| সার্টিফিকেশন | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং একটি বিনামূল্যে পরামর্শ পান!
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।