অটোমেশন সিস্টেম এবং ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই এবং সহজ ইনস্টলেশন সরবরাহকারী কমপ্যাক্ট ইনভার্টার সলিউশন
পণ্যের সারসংক্ষেপ
লিথিয়াম ব্যাটারি সহ HY-HF6248 সৌর ইনভার্টার অটো-রিস্টার্ট, এমপিপিটি চার্জিং, এবং খাঁটি সাইন ওয়েভ আউটপুট সোলার ইনভার্টার পণ্যের বৈশিষ্ট্য লিথিয়াম ব্যাটারি স্বয়ংক্রিয় পুনরায় চালু করুন সুবিধাজনক লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জিং জন্য ফাংশন সোলার প্যানেল/মেইন/ব্যাটারী পাওয়ার শেয়ারের স্মার্ট বিতরণ সহ ইন্...
পণ্য কাস্টম বৈশিষ্ট্যাবলী
SH-HF6248 4kw সোলার ইনভার্টার
,৪ কেডব্লিউ সোলার ইনভার্টার ৪৮ ভিডিসি
,48VDC বিশুদ্ধ সাইনস ওয়েভ সোলার ইনভার্টার
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
পণ্য বিবরণ
- লিথিয়াম ব্যাটারি স্বয়ংক্রিয় পুনরায় চালু করুন সুবিধাজনক লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জিং জন্য ফাংশন
- সোলার প্যানেল/মেইন/ব্যাটারী পাওয়ার শেয়ারের স্মার্ট বিতরণ সহ ইন্টেলিজেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই মোড
- সুবিধাজনক ইনস্টলেশন ও পরিবহন
- বিভিন্ন ব্যাটারি চার্জিং প্রয়োজনীয়তার সাথে মেলে নিয়মিত ইউটিলিটি চার্জিং ভোল্টেজ/পিভি চার্জিং ভোল্টেজ
- নিরাপদ ইনস্টলেশন জন্য ফিউজ সুইচ সঙ্গে ব্যাটারি বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা
- PF1.0 শক্তি সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য কম খরচ সহ উচ্চ দক্ষতা
- সমর্থন সৌর সিস্টেমের খরচ কমাতে ব্যাটারি ছাড়াই কাজ করা
- সমান্তরাল ফাংশন সর্বোচ্চ 9 ইউনিট পর্যন্ত বৃহত্তর লোড পরিচালনা করতে
- লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য BMS ফাংশন
- যোগাযোগের বিকল্পঃ যেকোনো সময় নজরদারি করার জন্য বাহ্যিক ওয়াইফাই
| প্যারামিটার | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| ইনপুট | |||
| ইনপুট গঠন | L+N+PE | ||
| নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ | 220 / 230 / 240 ভি এসি | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 90-280VAC±3V (স্বাভাবিক মোড) 170-280VAC±3V (UPS মোড) |
||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 50/60Hz (অ্যাডাপ্টিভ) | ||
| আউটপুট | |||
| নামমাত্র শক্তি | ৪০০০W | ৬২০০W | ১১০০০ ওয়াট |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 220 / 230 / 240 ভোল্ট এসি ± 5% | ||
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz±0.1% | ||
| আউটপুট ওয়েভ | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ | ||
| স্থানান্তর সময় (নিয়মিত) | কম্পিউটার সরঞ্জামগুলির জন্য 10ms, পরিবারের সরঞ্জামগুলির জন্য 20ms | ||
| শীর্ষ ক্ষমতা | ৮০০০ ভিএ | ১২৪০০ভিএ | ২২০০০ ওয়াট |
| ওভারলোড ক্ষমতা (ব্যাটারি মোড) | 21s@105%-150% লোড 11s@150%-200% লোড 400ms@>200% লোড |
||
| গ্রিড সংযুক্ত অপারেশন | |||
| আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC | ||
| গ্রিড ভোল্টেজ রেঞ্জ | 195-253VAC | ||
| গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| আউটপুট বর্তমান | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিসীমা | >০99 | ||
| সর্বাধিক রূপান্তর দক্ষতা (DC/AC) | ৯৮% | ||
| ব্যাটারি ও চার্জার | |||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৪৮ ভিডিসি | ||
| ধ্রুবক চার্জিং ভোল্টেজ (নিয়মিত) | 56.4VDC | ||
| ভাসমান চার্জিং ভোল্টেজ (নিয়মিত) | ৫৪ ভিডিসি | ||
| পিভি চার্জিং পদ্ধতি | এমপিপিটি | এমপিপিটি | এমপিপিটি×২ |
| সর্বাধিক PV ইনপুট | ৬৫০০ ওয়াট | ৮৫০০ ওয়াট | 2×7500W |
| এমপিপিটি ট্র্যাকিং রেঞ্জ | ৬০-৫০০ ভিডিসি | ৬০-৫০০ ভিডিসি | 90-500VDC |
| সেরা ভিএমপি ওয়ার্কিং রেঞ্জ | ৩০০-৪০০VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| সর্বাধিক PV ইনপুট ভোল্টেজ | ৫০০ ভিডিসি | ৫০০ ভিডিসি | ৫০০ ভিডিসি |
| সর্বাধিক PV ইনপুট বর্তমান | ২৭এ | ২৭এ | ২৭এ/২৭এ |
| সর্বাধিক PV চার্জ বর্তমান | ১২০ এ | ১২০ এ | ১৫০ এ |
| সর্বাধিক এসি চার্জ বর্তমান | ১০০এ | ১০০এ | ১৫০ এ |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১২০ এ | ১২০ এ | ১৫০ এ |
| প্রদর্শন ও ইন্টারফেস | |||
| প্রদর্শন | LCD - অপারেটিং মোড/লোড/ইনপুট/আউটপুট প্রদর্শন করতে পারে | ||
| RS232 ইন্টারফেস | 5 পিআইএন/পিচ2.54 মিমি, বাউড রেট 2400 | ||
| সম্প্রসারণ স্লট যোগাযোগ ইন্টারফেস | 2×5PIN/Pitch2.54mm - লিথিয়াম ব্যাটারি BMS যোগাযোগ কার্ড, ওয়াইফাই কার্ড, শুকনো যোগাযোগ কার্ড ইত্যাদি | ||
| সমান্তরাল ইন্টারফেস | সমান্তরাল ফাংশন সমর্থন | ||
| পরিবেশগত পরামিতি | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -15°C থেকে 60°C | ||
| অপারেটিং উচ্চতা | 1000 মিটারের বেশি নয়, যদি 1000 মিটারের উপরে রেট পাওয়ার হ্রাস পায়, MAX 4000m (IEC62040 দেখুন) | ||
| অপারেটিং পরিবেশের আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৯৫% অ-কন্ডেনসিং | ||
| শব্দ | ৫৫ ডিবি | ||
| শারীরিক পরামিতি | |||
| মাত্রা (L×W×H) | ৪৯৫×৩১২×১২৫ মিমি | ৪৯৫×৩১২×১২৫ মিমি | ৫৭০×৪৭১×১৪৮ মিমি |
| মান এবং সার্টিফিকেশন | |||
| সার্টিফিকেশন | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং একটি বিনামূল্যে পরামর্শ পান!
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।