Soluzione di inverter compatta che fornisce alimentazione e facile installazione per sistemi di automazione e pannelli di controllo elettrici
Riepilogo Prodotto
Inverter Solare HY-HF6248 con Batteria al Litio Auto-restart, Carica MPPT e Uscita a Onda Sinusoidale Pura INVERTER SOLARE Caratteristiche del Prodotto Funzione di Auto-restart Batteria al Litio per una comoda carica della batteria al litio Modalità di Alimentazione Intelligente con distribuzione ...
Attributi personalizzati del prodotto
SH-HF6248 Invertitore solare da 4 kW
,Invertitore solare da 4 kW 48VDC
,Invertitore solare a onde sinusoidali pure 48VDC
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
- Funzione di Auto-restart Batteria al Litio per una comoda carica della batteria al litio
- Modalità di Alimentazione Intelligente con distribuzione intelligente delle quote di potenza pannello solare/rete/batteria
- Installazione e Trasporto Convenienti
- Tensione di Carica di Rete/Tensione di Carica PV Regolabile per soddisfare diversi requisiti di carica della batteria
- Protezione da Collegamento Invertito della Batteria con Interruttore Fusibile per un'installazione più sicura
- PF1.0 Alta Efficienza con minor consumo per conservazione dell'energia, protezione ambientale e risparmio sui costi
- Supporto per Funzionamento senza Batteria per ridurre il costo del sistema solare
- Funzione Parallela fino a un massimo di 9 unità per gestire carichi maggiori
- Funzione BMS per batteria al litio
- Opzione di Comunicazione: WIFI Esterno per supervisione in qualsiasi momento
| Parametro | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Ingresso | |||
| Formazione Ingresso | L+N+PE | ||
| Tensione Nominale di Ingresso | 220 / 230 / 240 V AC | ||
| Intervallo Tensione di Ingresso | 90-280VAC±3V (Modalità Normale) 170-280VAC±3V (Modalità UPS) |
||
| Intervallo Frequenza | 50/60Hz (Adattivo) | ||
| Uscita | |||
| Potenza Nominale | 4000W | 6200W | 11000W |
| Tensione di Uscita | 220 / 230 / 240 V AC ±5% | ||
| Frequenza di Uscita | 50/60Hz±0.1% | ||
| Onda di Uscita | Onda Sinusoidale Pura | ||
| Tempo di Trasferimento (Regolabile) | 10ms per Apparecchiature Informatiche, 20ms per Apparecchiature Domestiche | ||
| Potenza di Picco | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Capacità di Sovraccarico (Modalità Batteria) | 21s@105%-150% Carico 11s@150%-200% Carico 400ms@>200% Carico |
||
| Funzionamento Connesso alla Rete | |||
| Tensione di Uscita | 220/230/240VAC | ||
| Intervallo Tensione di Rete | 195-253VAC | ||
| Intervallo Frequenza di Rete | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Corrente di Uscita | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Intervallo Fattore di Potenza | >0.99 | ||
| Efficienza Massima di Conversione (DC/AC) | 98% | ||
| Batteria e Caricabatterie | |||
| Tensione Nominale | 48VDC | ||
| Tensione di Carica Costante (Regolabile) | 56.4VDC | ||
| Tensione di Carica di Mantenimento (Regolabile) | 54VDC | ||
| Metodo di Carica PV | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Ingresso PV Massimo | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Intervallo di Tracciamento MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Miglior Intervallo di Lavoro VMP | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Tensione Massima di Ingresso PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Corrente Massima di Ingresso PV | 27A | 27A | 27A/27A |
| Corrente Massima di Carica PV | 120A | 120A | 150A |
| Corrente Massima di Carica AC | 100A | 100A | 150A |
| Corrente di Carica Massima | 120A | 120A | 150A |
| Display e Interfaccia | |||
| Display | LCD - Può visualizzare modalità operativa/carico/ingresso/uscita | ||
| Interfaccia RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Rate 2400 | ||
| Interfaccia di Comunicazione Slot di Espansione | 2×5PIN/Pitch2.54mm - Scheda di Comunicazione BMS Batteria al Litio, Scheda WIFI, Scheda Contatto Pulito, ecc. | ||
| Interfaccia Parallela | Supporta Funzione Parallela | ||
| Parametri Ambientali | |||
| Temperatura Operativa | -10℃ a 50℃ | ||
| Temperatura di Stoccaggio | -15℃ a 60℃ | ||
| Altitudine Operativa | Non superiore a 1000m, Se superiore a 1000m la potenza nominale diminuirà, MAX 4000m (Fare riferimento a IEC62040) | ||
| Umidità Ambiente Operativo | 20%-95% Non Condensante | ||
| Rumore | 55dB | ||
| Parametri Fisici | |||
| Dimensioni (L×W×H) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Standard e Certificazioni | |||
| Certificazioni | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.