Kompakte Wechselrichterlösung zur Stromversorgung und einfachen Installation für Automatisierungssysteme und elektrische Steuerungen
Produktübersicht
HY-HF6248 Solar-Wechselrichter mit Lithium-Batterie-Autostart, MPPT-Ladung und reiner Sinuswelle SOLAR-WECHSELRICHTER Produktmerkmale Lithium-Batterie-Autostart-Funktion für bequemes Laden von Lithium-Batterien Intelligenter Stromversorgungsmodus mit intelligenter Verteilung von Solarpanel-/Netz-...
Produktanpassungsattribute
SH-HF6248 4kw Solarumrichter
,4kw Solarumrichter 48VDC
,48VDC reiner Sinuswellen-Solarumrichter
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
- Lithium-Batterie-Autostart-Funktion für bequemes Laden von Lithium-Batterien
- Intelligenter Stromversorgungsmodus mit intelligenter Verteilung von Solarpanel-/Netz-/Batteriestromanteilen
- Bequeme Installation und Transport
- Einstellbare Netzladungsspannung/PV-Ladungsspannung zur Anpassung an unterschiedliche Batterieladeanforderungen
- Schutz vor Verpolung der Batterie mit Sicherungsschalter für sicherere Installation
- PF1.0 Hohe Effizienz mit geringerem Verbrauch für Energieeinsparung, Umweltschutz und Kosteneinsparung
- Unterstützt den Betrieb ohne Batterie zur Reduzierung der Kosten des Solarsystems
- Parallelfunktion bis zu maximal 9 Einheiten zur Bewältigung größerer Lasten
- BMS-Funktion für Lithium-Batterie
- Kommunikationsoption: Externes WIFI zur jederzeitigen Überwachung
| Parameter | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Eingang | |||
| Eingangsformat | L+N+PE | ||
| Nenneingangsspannung | 220 / 230 / 240 V AC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC±3V (Normalmodus) 170-280VAC±3V (USV-Modus) |
||
| Frequenzbereich | 50/60Hz (adaptiv) | ||
| Ausgang | |||
| Nennleistung | 4000W | 6200W | 11000W |
| Ausgangsspannung | 220 / 230 / 240 V AC ±5% | ||
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.1% | ||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | ||
| Umschaltzeit (einstellbar) | 10ms für Computerausrüstung, 20ms für Haushaltsgeräte | ||
| Spitzenleistung | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Überlastfähigkeit (Batteriemodus) | 21s@105%-150% Last 11s@150%-200% Last 400ms@>200% Last |
||
| Netzgekoppelter Betrieb | |||
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||
| Netzspannungsbereich | 195-253VAC | ||
| Netzfrequenzbereich | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Ausgangsstrom | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Leistungsfaktorbereich | >0.99 | ||
| Maximale Umwandlungseffizienz (DC/AC) | 98% | ||
| Batterie & Ladegerät | |||
| Nennspannung | 48VDC | ||
| Konstante Ladespannung (einstellbar) | 56.4VDC | ||
| Erhaltungsladespannung (einstellbar) | 54VDC | ||
| PV-Lademethode | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| MPPT-Tracking-Bereich | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Bester VMP-Arbeitsbereich | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 27A | 27A | 27A/27A |
| Maximaler PV-Ladestrom | 120A | 120A | 150A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 100A | 100A | 150A |
| Maximaler Ladestrom | 120A | 120A | 150A |
| Anzeige & Schnittstelle | |||
| Anzeige | LCD - Kann Betriebsmodus/Last/Eingang/Ausgang anzeigen | ||
| RS232-Schnittstelle | 5PIN/Pitch2.54mm, Baudrate 2400 | ||
| Erweiterungssteckplatz-Kommunikationsschnittstelle | 2×5PIN/Pitch2.54mm - Lithium-Batterie BMS-Kommunikationskarte, WIFI-Karte, Trockenkontaktkarte usw. | ||
| Parallel-Schnittstelle | Unterstützt Parallelfunktion | ||
| Umweltparameter | |||
| Betriebstemperatur | -10℃ bis 50℃ | ||
| Lagertemperatur | -15℃ bis 60℃ | ||
| Betriebshöhe | Nicht mehr als 1000m, bei über 1000m wird die Nennleistung reduziert, MAX 4000m (siehe IEC62040) | ||
| Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit | 20%-95% nicht kondensierend | ||
| Geräuschpegel | 55dB | ||
| Physikalische Parameter | |||
| Abmessungen (L×B×H) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Normen und Zertifizierungen | |||
| Zertifizierungen | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.