Solution onduleur compacte fournissant une alimentation électrique et une installation facile pour les systèmes d'automatisation et les tableaux de commande électriques
Résumé du produit
Onduleur Solaire HY-HF6248 avec Batterie Lithium Redémarrage Automatique, Charge MPPT et Sortie Onde Sinusoïdale Pure ONDULEUR SOLAIRE Caractéristiques du Produit Fonction de redémarrage automatique de la batterie au lithium pour une charge pratique de la batterie au lithium Mode d'alimentation ...
Attributs personnalisés du produit
SH-HF6248 Inverseur solaire de 4 kW
,Invertisseur solaire de 4 kW 48VDC
,Invertisseur solaire à onde sinusoïdale pure 48VDC
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
- Fonction de redémarrage automatique de la batterie au lithium pour une charge pratique de la batterie au lithium
- Mode d'alimentation intelligent avec distribution intelligente des parts d'énergie du panneau solaire/réseau/batterie
- Installation et Transport Pratiques
- Tension de Charge Utilité / Tension de Charge PV Réglable pour s'adapter aux différentes exigences de charge de la batterie
- Protection contre l'inversion de connexion de la batterie avec interrupteur à fusible pour une installation plus sûre
- PF1.0 Haute Efficacité avec une consommation plus faible pour la conservation de l'énergie, la protection de l'environnement et les économies de coûts
- Supporte le Fonctionnement sans Batterie pour réduire le coût du système solaire
- Fonction Parallèle jusqu'à un maximum de 9 unités pour gérer des charges plus importantes
- Fonction BMS pour batterie au lithium
- Option de Communication : WIFI externe pour une supervision à tout moment
| Paramètre | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Entrée | |||
| Formation d'Entrée | L+N+PE | ||
| Tension d'Entrée Nominale | 220 / 230 / 240 V AC | ||
| Plage de Tension d'Entrée | 90-280VAC±3V (Mode Normal) 170-280VAC±3V (Mode UPS) |
||
| Plage de Fréquence | 50/60Hz (Adaptatif) | ||
| Sortie | |||
| Puissance Nominale | 4000W | 6200W | 11000W |
| Tension de Sortie | 220 / 230 / 240 V AC ±5% | ||
| Fréquence de Sortie | 50/60Hz±0.1% | ||
| Onde de Sortie | Onde Sinusoïdale Pure | ||
| Temps de Transfert (Réglable) | 10ms pour Équipement Informatique, 20ms pour Équipement Ménager | ||
| Puissance de Pointe | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Capacité de Surcharge (Mode Batterie) | 21s@105%-150% Charge 11s@150%-200% Charge 400ms@>200% Charge |
||
| Fonctionnement Connecté au Réseau | |||
| Tension de Sortie | 220/230/240VAC | ||
| Plage de Tension du Réseau | 195-253VAC | ||
| Plage de Fréquence du Réseau | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Courant de Sortie | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Plage de Facteur de Puissance | >0.99 | ||
| Efficacité Maximale de Conversion (DC/AC) | 98% | ||
| Batterie & Chargeur | |||
| Tension Nominale | 48VDC | ||
| Tension de Charge Constante (Réglable) | 56.4VDC | ||
| Tension de Charge d'Entretien (Réglable) | 54VDC | ||
| Méthode de Charge PV | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Entrée PV Maximale | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Plage de Suivi MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Meilleure Plage de Travail VMP | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Tension d'Entrée PV Maximale | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Courant d'Entrée PV Maximal | 27A | 27A | 27A/27A |
| Courant de Charge PV Maximal | 120A | 120A | 150A |
| Courant de Charge AC Maximal | 100A | 100A | 150A |
| Courant de Charge Maximal | 120A | 120A | 150A |
| Affichage & Interface | |||
| Affichage | LCD - Peut afficher le mode de fonctionnement/charge/entrée/sortie | ||
| Interface RS232 | 5PIN/Pas 2.54mm, Débit en bauds 2400 | ||
| Interface de Communication de Slot d'Extension | 2×5PIN/Pas 2.54mm - Carte de Communication BMS Batterie Lithium, Carte WIFI, Carte Contact Sec, etc. | ||
| Interface Parallèle | Supporte la Fonction Parallèle | ||
| Paramètres Environnementaux | |||
| Température de Fonctionnement | -10℃ à 50℃ | ||
| Température de Stockage | -15℃ à 60℃ | ||
| Altitude de Fonctionnement | Pas plus de 1000m, Si au-dessus de 1000m, la puissance nominale sera réduite, MAX 4000m (Se référer à IEC62040) | ||
| Humidité de l'Environnement de Fonctionnement | 20%-95% Sans Condensation | ||
| Bruit | 55dB | ||
| Paramètres Physiques | |||
| Dimensions (L×l×H) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Normes et Certifications | |||
| Certifications | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.