Onduleur Solaire SH HF4024 avec Redémarrage Automatique de Batterie au Lithium, Charge MPPT et Sortie Onde Sinusoïdale Pure pour la Gestion de l'Énergie
Résumé du produit
Onduleur Solaire SH-HF4024 avec Batterie au Lithium, Redémarrage Automatique, Charge MPPT et Sortie Onde Sinusoïdale Pure ONDULEUR SOLAIRE Caractéristiques du Produit Fonction de redémarrage automatique de la batterie au lithium pour une charge pratique Mode d'alimentation intelligent avec ...
Attributs personnalisés du produit
Onduleur solaire SH-HF4024 4000w
,Onduleur solaire 4000w 8000VA
,Onduleur solaire 8000VA 4000 Watt
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
Onduleur Solaire SH-HF4024 avec Batterie au Lithium, Redémarrage Automatique, Charge MPPT et Sortie Onde Sinusoïdale Pure
- Fonction de redémarrage automatique de la batterie au lithium pour une charge pratique
- Mode d'alimentation intelligent avec distribution intelligente des parts d'énergie du panneau solaire/réseau/batterie
- Installation et Transport Pratiques
- Tension de charge du secteur/tension de charge PV réglable pour s'adapter aux différentes exigences de charge de la batterie
- Protection contre l'inversion de connexion de la batterie avec interrupteur à fusible pour une installation plus sûre
- PF1.0 Haute Efficacité avec une consommation réduite pour la conservation de l'énergie, la protection de l'environnement et les économies de coûts
- Supporte le fonctionnement sans batterie pour réduire le coût du système solaire
- Fonction parallèle jusqu'à un maximum de 9 unités pour gérer des charges plus importantes
- Fonction BMS pour batterie au lithium
- Option de communication : WIFI externe pour une supervision à tout moment
| Paramètre | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Entrée | |||
| Formation d'entrée | L+N+PE | ||
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240VAC | ||
| Plage de tension d'entrée | 90-280VAC±3V (Mode Normal) 170-280VAC±3V (Mode UPS) |
||
| Plage de fréquence | 50/60Hz (Adaptatif) | ||
| Sortie | |||
| Puissance nominale | 4000W | 6200W | 11000W |
| Tension de sortie | 220/230/240VAC±5% | ||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz±0.1% | ||
| Onde de sortie | Onde Sinusoïdale Pure | ||
| Temps de transfert (Réglable) | 10ms pour équipement informatique, 20ms pour équipement domestique | ||
| Puissance de crête | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Capacité de surcharge (Mode Batterie) | 21s@105%-150% de charge 11s@150%-200% de charge 400ms@>200% de charge |
||
| Fonctionnement connecté au réseau | |||
| Tension de sortie | 220/230/240VAC | ||
| Plage de tension du réseau | 195-253VAC | ||
| Plage de fréquence du réseau | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Courant de sortie | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Plage de facteur de puissance | >0.99 | ||
| Efficacité de conversion maximale (DC/AC) | 98% | ||
| Batterie et Chargeur | |||
| Tension nominale | 48VDC | ||
| Tension de charge constante (Réglable) | 56.4VDC | ||
| Tension de charge de maintien (Réglable) | 54VDC | ||
| Méthode de charge PV | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Entrée PV maximale | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Plage de suivi MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Meilleure plage de fonctionnement VMP | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Tension d'entrée PV maximale | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Courant d'entrée PV maximal | 27A | 27A | 27A/27A |
| Courant de charge PV maximal | 120A | 120A | 150A |
| Courant de charge AC maximal | 100A | 100A | 150A |
| Courant de charge maximal | 120A | 120A | 150A |
| Affichage et Interface | |||
| Affichage | LCD - Peut afficher le mode de fonctionnement/la charge/l'entrée/la sortie | ||
| Interface RS232 | 5PIN/Pas 2.54mm, Débit en bauds 2400 | ||
| Interface de communication de slot d'extension | 2×5PIN/Pas 2.54mm - Carte de communication BMS de batterie au lithium, carte WIFI, carte de contact sec, etc. | ||
| Interface parallèle | Supporte la fonction parallèle | ||
| Paramètres environnementaux | |||
| Température de fonctionnement | -10℃ à 50℃ | ||
| Température de stockage | -15℃ à 60℃ | ||
| Altitude de fonctionnement | Pas plus de 1000m, si au-dessus de 1000m, la puissance nominale sera réduite, MAX 4000m (Référez-vous à IEC62040) | ||
| Humidité de l'environnement de fonctionnement | 20%-95% sans condensation | ||
| Bruit | 55dB | ||
| Paramètres physiques | |||
| Dimensions (L×l×H) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Normes et Certifications | |||
| Certifications | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.