SH HF4024 Solar Inverter Featuring Lithium Battery Auto Restart MPPT Charging dan Pure Sine Wave Output untuk Manajemen Daya
Ringkasan Produk
Inverter Surya SH-HF4024 dengan Baterai Lithium Auto-restart, Pengisian MPPT, dan Output Pure Sine Wave INVERTER SURYA Fitur Produk Fungsi Auto-restart Baterai Lithium untuk pengisian baterai lithium yang nyaman Mode Catu Daya Cerdas dengan distribusi cerdas pembagian daya panel surya/jaringan ...
Atribut Kustom Produk
SH-HF4024 4000w Solar Inverter
,4000w Solar Inverter 8000VA
,8000VA 4000 Watt Inverter Surya
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Inverter Surya SH-HF4024 dengan Baterai Lithium Auto-restart, Pengisian MPPT, dan Output Pure Sine Wave
- Fungsi Auto-restart Baterai Lithium untuk pengisian baterai lithium yang nyaman
- Mode Catu Daya Cerdas dengan distribusi cerdas pembagian daya panel surya/jaringan listrik/baterai
- Pemasangan dan Transportasi yang Nyaman
- Tegangan Pengisian Utilitas/Tegangan Pengisian PV yang Dapat Disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pengisian baterai yang berbeda
- Perlindungan Koneksi Terbalik Baterai dengan Sakelar Sekring untuk pemasangan yang lebih aman
- PF1.0 Efisiensi Tinggi dengan konsumsi lebih rendah untuk konservasi energi, perlindungan lingkungan, dan penghematan biaya
- Mendukung Operasi Tanpa Baterai untuk mengurangi biaya sistem surya
- Fungsi Paralel hingga maksimum 9 unit untuk menangani beban yang lebih besar
- Fungsi BMS untuk baterai lithium
- Opsi Komunikasi: WIFI Eksternal untuk pengawasan kapan saja
| Parameter | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Input | |||
| Formasi Input | L+N+PE | ||
| Tegangan Input Terukur | 220/230/240VAC | ||
| Rentang Tegangan Input | 90-280VAC±3V (Mode Normal) 170-280VAC±3V (Mode UPS) |
||
| Rentang Frekuensi | 50/60Hz (Adaptif) | ||
| Output | |||
| Daya Terukur | 4000W | 6200W | 11000W |
| Tegangan Output | 220/230/240VAC±5% | ||
| Frekuensi Output | 50/60Hz±0.1% | ||
| Gelombang Output | Pure Sine Wave | ||
| Waktu Transfer (Dapat Disesuaikan) | 10ms untuk Peralatan Komputer, 20ms untuk Peralatan Rumah Tangga | ||
| Daya Puncak | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Kemampuan Beban Berlebih (Mode Baterai) | 21s@105%-150% Beban 11s@150%-200% Beban 400ms@>200% Beban |
||
| Operasi Terhubung Jaringan | |||
| Tegangan Output | 220/230/240VAC | ||
| Rentang Tegangan Jaringan | 195-253VAC | ||
| Rentang Frekuensi Jaringan | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Arus Output | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Rentang Faktor Daya | >0.99 | ||
| Efisiensi Konversi Maksimum (DC/AC) | 98% | ||
| Baterai & Pengisi Daya | |||
| Tegangan Terukur | 48VDC | ||
| Tegangan Pengisian Konstan (Dapat Disesuaikan) | 56.4VDC | ||
| Tegangan Pengisian Mengambang (Dapat Disesuaikan) | 54VDC | ||
| Metode Pengisian PV | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Input PV Maksimum | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Rentang Pelacakan MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Rentang Kerja VMP Terbaik | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Tegangan Input PV Maksimum | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Arus Input PV Maksimum | 27A | 27A | 27A/27A |
| Arus Pengisian PV Maksimum | 120A | 120A | 150A |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 100A | 100A | 150A |
| Arus Pengisian Maksimum | 120A | 120A | 150A |
| Tampilan & Antarmuka | |||
| Tampilan | LCD - Dapat menampilkan mode operasi/beban/input/output | ||
| Antarmuka RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Rate 2400 | ||
| Antarmuka Komunikasi Slot Ekspansi | 2×5PIN/Pitch2.54mm - Kartu Komunikasi BMS Baterai Lithium, Kartu WIFI, Kartu Kontak Kering, dll. | ||
| Antarmuka Paralel | Mendukung Fungsi Paralel | ||
| Parameter Lingkungan | |||
| Suhu Operasi | -10°C hingga 50°C | ||
| Suhu Penyimpanan | -15°C hingga 60°C | ||
| Ketinggian Operasi | Tidak lebih dari 1000m, Jika di atas 1000m daya terukur akan berkurang, MAKS 4000m (Lihat IEC62040) | ||
| Kelembaban Lingkungan Operasi | 20%-95% Non-Kondensasi | ||
| Kebisingan | 55dB | ||
| Parameter Fisik | |||
| Dimensi (P×L×T) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Standar dan Sertifikasi | |||
| Sertifikasi | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.