SH HF4024 Máy biến đổi năng lượng mặt trời có pin lithium tự động khởi động lại MPPT sạc và đầu ra sóng sinus tinh khiết để quản lý năng lượng
Tóm tắt sản phẩm
SH-HF4024 Inverter năng lượng mặt trời với pin lithium tự động khởi động lại, sạc MPPT và đầu ra sóng sinus tinh khiết Máy biến đổi năng lượng mặt trời Tính năng sản phẩm Lithium pin tự động khởi động chức năng để sạc pin lithium thuận tiện Chế độ cung cấp năng lượng thông minh với phân phối thông ...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời SH-HF4024 4000w
,Biến tần năng lượng mặt trời 4000w 8000VA
,Biến tần năng lượng mặt trời 8000VA 4000 Watt
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả sản phẩm
SH-HF4024 Inverter năng lượng mặt trời với pin lithium tự động khởi động lại, sạc MPPT và đầu ra sóng sinus tinh khiết
- Lithium pin tự động khởi động chức năng để sạc pin lithium thuận tiện
- Chế độ cung cấp năng lượng thông minh với phân phối thông minh của bảng điều khiển mặt trời / nguồn chính / chia sẻ năng lượng pin
- Thiết lập và vận chuyển thuận tiện
- Tăng áp sạc tiện ích có thể điều chỉnh/Tăng áp sạc PV để phù hợp với các yêu cầu sạc pin khác nhau
- Bảo vệ kết nối ngược pin với bộ chuyển mạch an toàn cho việc lắp đặt an toàn hơn
- PF1.0 Hiệu quả cao với mức tiêu thụ thấp hơn để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí
- Hỗ trợ Làm việc mà không cần pin để giảm chi phí hệ thống mặt trời
- Chức năng song song tối đa 9 đơn vị để xử lý tải trọng lớn hơn
- Chức năng BMS cho pin lithium
- Tùy chọn truyền thông: WIFI bên ngoài để giám sát bất cứ lúc nào
| Parameter | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Nhập | |||
| Sự hình thành đầu vào | L+N+PE | ||
| Điện áp đầu vào định số | 220/230/240VAC | ||
| Phạm vi điện áp đầu vào | 90-280VAC±3V (Chế độ bình thường) 170-280VAC±3V (Chế độ UPS) |
||
| Phạm vi tần số | 50/60Hz (được điều chỉnh) | ||
| Sản lượng | |||
| Năng lượng định giá | 4000W | 6200W | 11000W |
| Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC ± 5% | ||
| Tần số đầu ra | 50/60Hz±0,1% | ||
| Đường sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | ||
| Thời gian chuyển (có thể điều chỉnh) | 10ms cho thiết bị máy tính, 20ms cho thiết bị gia đình | ||
| Sức mạnh đỉnh | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Khả năng quá tải (Chế độ pin) | 21s@105%-150% Trọng lượng 11s@150%-200% tải 400ms @> 200% tải |
||
| Hoạt động kết nối lưới điện | |||
| Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC | ||
| Phạm vi điện áp lưới | 195-253VAC | ||
| Phạm vi tần số lưới | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Điện xuất | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Phạm vi yếu tố công suất | >0.99 | ||
| Hiệu quả chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 98% | ||
| Pin & Bộ sạc | |||
| Điện áp định số | 48VDC | ||
| Điện áp sạc liên tục (có thể điều chỉnh) | 56.4VDC | ||
| Tăng áp sạc nổi (có thể điều chỉnh) | 54VDC | ||
| Phương pháp sạc PV | MPPT | MPPT | MPPT × 2 |
| Nhập PV tối đa | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Phạm vi theo dõi MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Phạm vi làm việc VMP tốt nhất | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 27A | 27A | 27A/27A |
| Dòng điện sạc PV tối đa | 120A | 120A | 150A |
| Dòng điện tích chuyển động tối đa | 100A | 100A | 150A |
| Dòng điện nạp tối đa | 120A | 120A | 150A |
| Hiển thị & Giao diện | |||
| Hiển thị | LCD - Có thể hiển thị chế độ hoạt động / tải / đầu vào / đầu ra | ||
| Giao diện RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Rate 2400 | ||
| Giao diện giao tiếp khe mở rộng | 2 × 5PIN / Pitch2.54mm - Thẻ liên lạc BMS pin lithium, Thẻ WIFI, Thẻ liên lạc khô, vv | ||
| Giao diện song song | Hỗ trợ chức năng song song | ||
| Các thông số môi trường | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 50 °C | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -15°C đến 60°C | ||
| Độ cao hoạt động | Không quá 1000m. Nếu trên 1000m, công suất sẽ giảm, MAX 4000m (xem IEC62040) | ||
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 20%-95% Không ngưng tụ | ||
| ồn | 55dB | ||
| Các thông số vật lý | |||
| Kích thước (L × W × H) | 495 × 312 × 125mm | 495 × 312 × 125mm | 570 × 471 × 148mm |
| Tiêu chuẩn và Chứng nhận | |||
| Giấy chứng nhận | Đơn vị xác định số lượng và số lượng các sản phẩm | ||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.