SH HF4024 लिथियम बैटरी ऑटो रिस्टार्ट एमपीपीटी चार्जिंग और पावर प्रबंधन के लिए शुद्ध साइन वेव आउटपुट के साथ सौर इन्वर्टर
उत्पाद सारांश
SH-HF4024 लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट, MPPT चार्जिंग और प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ सोलर इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर उत्पाद सुविधाएँ सुविधाजनक लिथियम बैटरी चार्जिंग के लिए लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट फ़ंक्शन स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सोलर पैनल/मेन्स/बैटरी पावर शेयर के साथ इंटेलिजेंट पावर सप्लाई मोड सुविध...
उत्पाद कस्टम विशेषताएँ
SH-HF4024 4000w सौर इन्वर्टर
,4000W सौर इन्वर्टर 8000VA
,8000VA 4000 वाट इन्वर्टर सौर
मूलभूत गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
उत्पाद वर्णन
SH-HF4024 लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट, MPPT चार्जिंग और प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ सोलर इन्वर्टर
- सुविधाजनक लिथियम बैटरी चार्जिंग के लिए लिथियम बैटरी ऑटो-रीस्टार्ट फ़ंक्शन
- स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ सोलर पैनल/मेन्स/बैटरी पावर शेयर के साथ इंटेलिजेंट पावर सप्लाई मोड
- सुविधाजनक इंस्टॉलेशन और परिवहन
- विभिन्न बैटरी चार्जिंग आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए एडजस्टेबल यूटिलिटी चार्जिंग वोल्टेज/पीवी चार्जिंग वोल्टेज
- सुरक्षित इंस्टॉलेशन के लिए फ्यूज स्विच के साथ बैटरी रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन
- ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और लागत बचत के लिए कम खपत के साथ PF1.0 उच्च दक्षता
- सौर प्रणाली की लागत कम करने के लिए बैटरी के बिना काम करने का समर्थन करें
- बड़े लोड को संभालने के लिए अधिकतम 9 यूनिट तक पैरेलल फ़ंक्शन
- लिथियम बैटरी के लिए BMS फ़ंक्शन
- संचार विकल्प: किसी भी समय पर्यवेक्षण के लिए बाहरी वाई-फाई
| पैरामीटर | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| इनपुट | |||
| इनपुट फ़ॉर्मेशन | L+N+PE | ||
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-280VAC±3V (सामान्य मोड) 170-280VAC±3V (यूपीएस मोड) |
||
| आवृत्ति रेंज | 50/60Hz (अनुकूली) | ||
| आउटपुट | |||
| रेटेड पावर | 4000W | 6200W | 11000W |
| आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC±5% | ||
| आउटपुट फ़्रीक्वेंसी | 50/60Hz±0.1% | ||
| आउटपुट वेव | प्योर साइन वेव | ||
| ट्रांसफर टाइम (एडजस्टेबल) | कंप्यूटर उपकरण के लिए 10ms, घरेलू उपकरण के लिए 20ms | ||
| पीक पावर | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| ओवरलोड क्षमता (बैटरी मोड) | 21s@105%-150% लोड 11s@150%-200% लोड 400ms@>200% लोड |
||
| ग्रिड कनेक्टेड ऑपरेशन | |||
| आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
| ग्रिड वोल्टेज रेंज | 195-253VAC | ||
| ग्रिड फ़्रीक्वेंसी रेंज | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| आउटपुट करंट | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| पावर फैक्टर रेंज | >0.99 | ||
| अधिकतम रूपांतरण दक्षता (DC/AC) | 98% | ||
| बैटरी और चार्जर | |||
| रेटेड वोल्टेज | 48VDC | ||
| स्थिर चार्जिंग वोल्टेज (एडजस्टेबल) | 56.4VDC | ||
| फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज (एडजस्टेबल) | 54VDC | ||
| पीवी चार्जिंग विधि | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| अधिकतम पीवी इनपुट | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| MPPT ट्रैकिंग रेंज | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| सर्वश्रेष्ठ VMP वर्किंग रेंज | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| अधिकतम पीवी इनपुट करंट | 27A | 27A | 27A/27A |
| अधिकतम पीवी चार्ज करंट | 120A | 120A | 150A |
| अधिकतम एसी चार्ज करंट | 100A | 100A | 150A |
| अधिकतम चार्ज करंट | 120A | 120A | 150A |
| डिस्प्ले और इंटरफ़ेस | |||
| डिस्प्ले | एलसीडी - ऑपरेटिंग मोड/लोड/इनपुट/आउटपुट प्रदर्शित कर सकता है | ||
| RS232 इंटरफ़ेस | 5PIN/पिच2.54mm, बॉड रेट 2400 | ||
| एक्सपेंशन स्लॉट कम्युनिकेशन इंटरफ़ेस | 2×5PIN/पिच2.54mm - लिथियम बैटरी बीएमएस कम्युनिकेशन कार्ड, वाई-फाई कार्ड, ड्राई कॉन्टैक्ट कार्ड, आदि। | ||
| पैरेलल इंटरफ़ेस | पैरेलल फ़ंक्शन का समर्थन करता है | ||
| पर्यावरणीय पैरामीटर | |||
| ऑपरेटिंग तापमान | -10°C से 50°C | ||
| स्टोरेज तापमान | -15°C से 60°C | ||
| ऑपरेटिंग ऊंचाई | 1000 मीटर से अधिक नहीं, यदि 1000 मीटर से ऊपर रेटेड पावर कम हो जाएगी, अधिकतम 4000 मीटर (IEC62040 देखें) | ||
| ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी | 20%-95% नॉन-कंडेंसिंग | ||
| शोर | 55dB | ||
| भौतिक पैरामीटर | |||
| आयाम (L×W×H) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| मानक और प्रमाणन | |||
| प्रमाणन | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें और मुफ्त परामर्श प्राप्त करें!
हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।