SH HF4024 Ηλιακός μετατροπέας με μπαταρία λιθίου αυτόματη επανεκκίνηση MPPT φόρτιση και καθαρή έξοδος κυμάτων sinus για διαχείριση ενέργειας
Σύνοψη του προϊόντος
Αντιστροφέας Solar SH-HF4024 με Αυτόματη Επανεκκίνηση Μπαταρίας Λιθίου, Φόρτιση MPPT και Έξοδο Καθαρού Ημιτονοειδούς Κύματος ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ SOLAR Χαρακτηριστικά Προϊόντος Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης Μπαταρίας Λιθίου για βολική φόρτιση μπαταρίας λιθίου Έξυπνη Λειτουργία Τροφοδοσίας με έξυπνη κατ...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Αντιστροφέας Ηλιακής Ενέργειας SH-HF4024 4000w
,Αντιστροφέας Ηλιακής Ενέργειας 4000w 8000VA
,Αντιστροφέας Ηλιακής Ενέργειας 8000VA 4000 Watt
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Περιγραφή προϊόντος
Αντιστροφέας Solar SH-HF4024 με Αυτόματη Επανεκκίνηση Μπαταρίας Λιθίου, Φόρτιση MPPT και Έξοδο Καθαρού Ημιτονοειδούς Κύματος
- Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης Μπαταρίας Λιθίου για βολική φόρτιση μπαταρίας λιθίου
- Έξυπνη Λειτουργία Τροφοδοσίας με έξυπνη κατανομή ηλιακών πάνελ/δικτύου/μπαταρίας
- Βολική Εγκατάσταση και Μεταφορά
- Ρυθμιζόμενη Τάση Φόρτισης Δικτύου/Τάση Φόρτισης PV για να ταιριάζει σε διαφορετικές απαιτήσεις φόρτισης μπαταρίας
- Προστασία Αντίστροφης Σύνδεσης Μπαταρίας με Διακόπτη Ασφάλειας για ασφαλέστερη εγκατάσταση
- PF1.0 Υψηλή Απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση κόστους
- Υποστήριξη Λειτουργίας χωρίς Μπαταρία για μείωση του κόστους του ηλιακού συστήματος
- Παράλληλη Λειτουργία έως και 9 μονάδες για διαχείριση μεγαλύτερων φορτίων
- Λειτουργία BMS για μπαταρία λιθίου
- Επιλογή Επικοινωνίας: Εξωτερικό WIFI για επίβλεψη ανά πάσα στιγμή
| Παράμετρος | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Είσοδος | |||
| Διαμόρφωση Εισόδου | L+N+PE | ||
| Ονομαστική Τάση Εισόδου | 220/230/240VAC | ||
| Εύρος Τάσης Εισόδου | 90-280VAC±3V (Κανονική Λειτουργία) 170-280VAC±3V (Λειτουργία UPS) |
||
| Εύρος Συχνότητας | 50/60Hz (Προσαρμοστικό) | ||
| Έξοδος | |||
| Ονομαστική Ισχύς | 4000W | 6200W | 11000W |
| Τάση Εξόδου | 220/230/240VAC±5% | ||
| Συχνότητα Εξόδου | 50/60Hz±0.1% | ||
| Κύμα Εξόδου | Καθαρό Ημιτονοειδές Κύμα | ||
| Χρόνος Μεταφοράς (Ρυθμιζόμενος) | 10ms για Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, 20ms για Οικιακό Εξοπλισμό | ||
| Μέγιστη Ισχύς | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Δυνατότητα Υπερφόρτωσης (Λειτουργία Μπαταρίας) | 21s@105%-150% Φορτίο 11s@150%-200% Φορτίο 400ms@>200% Φορτίο |
||
| Λειτουργία Σύνδεσης στο Δίκτυο | |||
| Τάση Εξόδου | 220/230/240VAC | ||
| Εύρος Τάσης Δικτύου | 195-253VAC | ||
| Εύρος Συχνότητας Δικτύου | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Ρεύμα Εξόδου | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Εύρος Συντελεστή Ισχύος | >0.99 | ||
| Μέγιστη Απόδοση Μετατροπής (DC/AC) | 98% | ||
| Μπαταρία & Φορτιστής | |||
| Ονομαστική Τάση | 48VDC | ||
| Σταθερή Τάση Φόρτισης (Ρυθμιζόμενη) | 56.4VDC | ||
| Τάση Φόρτισης Επιπλέονσης (Ρυθμιζόμενη) | 54VDC | ||
| Μέθοδος Φόρτισης PV | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Μέγιστη Είσοδος PV | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Εύρος Παρακολούθησης MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Καλύτερο Εύρος Λειτουργίας VMP | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Μέγιστη Τάση Εισόδου PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου PV | 27A | 27A | 27A/27A |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης PV | 120A | 120A | 150A |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης AC | 100A | 100A | 150A |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης | 120A | 120A | 150A |
| Οθόνη & Διεπαφή | |||
| Οθόνη | LCD - Μπορεί να εμφανίζει λειτουργία λειτουργίας/φορτίο/είσοδο/έξοδο | ||
| Διεπαφή RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Ρυθμός Baud 2400 | ||
| Διεπαφή Επικοινωνίας Θύρας Επέκτασης | 2×5PIN/Pitch2.54mm - Κάρτα Επικοινωνίας BMS Μπαταρίας Λιθίου, Κάρτα WIFI, Κάρτα Ξηρής Επαφής, κ.λπ. | ||
| Διεπαφή Παράλληλης Λειτουργίας | Υποστήριξη Παράλληλης Λειτουργίας | ||
| Περιβαλλοντικές Παράμετροι | |||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10℃ έως 50℃ | ||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -15℃ έως 60℃ | ||
| Υψόμετρο Λειτουργίας | Όχι περισσότερο από 1000μ, Εάν είναι πάνω από 1000μ η ονομαστική ισχύς θα μειωθεί, ΜΑΧ 4000μ (Ανατρέξτε στο IEC62040) | ||
| Υγρασία Περιβάλλοντος Λειτουργίας | 20%-95% Χωρίς Συμπύκνωση | ||
| Θόρυβος | 55dB | ||
| Φυσικές Παράμετροι | |||
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Πρότυπα και Πιστοποιήσεις | |||
| Πιστοποιήσεις | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας και λάβετε μια δωρεάν συμβουλή!
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε "υψηλή ποιότητα" & "καλή υπηρεσία" & "γρήγορη παράδοση" για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν περισσότερα κέρδη.