Solução Inversora Compacta Fornecendo Alimentação e Fácil Instalação para Sistemas de Automação e Painéis de Controle Elétrico
Resumo do Produto
Inversor Solar HY-HF6248 com Bateria de Lítio Reinício Automático, Carregamento MPPT e Saída de Onda Senoidal Pura INVERSOR SOLAR Características do Produto Função de Reinício Automático da Bateria de Lítio para carregamento conveniente da bateria de lítio Modo Inteligente de Fonte de Alimentação ...
Atributos personalizados do produto
SH-HF6248 Inversor solar de 4 kW
,Inversor solar de 4 kW 48VDC
,Inversor solar de onda senoidal pura de 48VDC
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
- Função de Reinício Automático da Bateria de Lítio para carregamento conveniente da bateria de lítio
- Modo Inteligente de Fonte de Alimentação com distribuição inteligente das fontes de energia do painel solar/rede elétrica/bateria
- Instalação e Transporte Convenientes
- Tensão de Carregamento da Rede Elétrica/Tensão de Carregamento PV Ajustável para atender a diferentes requisitos de carregamento da bateria
- Proteção contra Conexão Inversa da Bateria com Chave Fusível para instalação mais segura
- PF1.0 Alta Eficiência com menor consumo para conservação de energia, proteção ambiental e economia de custos
- Suporta Funcionamento sem Bateria para reduzir o custo do sistema solar
- Função Paralela até um máximo de 9 unidades para lidar com cargas maiores
- Função BMS para bateria de lítio
- Opção de Comunicação: WIFI Externo para supervisão a qualquer momento
| Parâmetro | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Entrada | |||
| Formação de Entrada | L+N+PE | ||
| Tensão Nominal de Entrada | 220 / 230 / 240 V CA | ||
| Faixa de Tensão de Entrada | 90-280VAC±3V (Modo Normal) 170-280VAC±3V (Modo UPS) |
||
| Faixa de Frequência | 50/60Hz (Adaptativo) | ||
| Saída | |||
| Potência Nominal | 4000W | 6200W | 11000W |
| Tensão de Saída | 220 / 230 / 240 V CA ±5% | ||
| Frequência de Saída | 50/60Hz±0.1% | ||
| Onda de Saída | Onda Senoidal Pura | ||
| Tempo de Transferência (Ajustável) | 10ms para Equipamentos de Computador, 20ms para Equipamentos Domésticos | ||
| Potência de Pico | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Capacidade de Sobrecarga (Modo Bateria) | 21s@105%-150% Carga 11s@150%-200% Carga 400ms@>200% Carga |
||
| Operação Conectada à Rede | |||
| Tensão de Saída | 220/230/240VAC | ||
| Faixa de Tensão da Rede | 195-253VAC | ||
| Faixa de Frequência da Rede | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Corrente de Saída | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Faixa de Fator de Potência | >0.99 | ||
| Eficiência Máxima de Conversão (CC/CA) | 98% | ||
| Bateria e Carregador | |||
| Tensão Nominal | 48VCC | ||
| Tensão de Carregamento Constante (Ajustável) | 56.4VCC | ||
| Tensão de Carregamento de Flutuação (Ajustável) | 54VCC | ||
| Método de Carregamento PV | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Entrada PV Máxima | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Faixa de Rastreamento MPPT | 60-500VCC | 60-500VCC | 90-500VCC |
| Melhor Faixa de Trabalho VMP | 300-400VCC | 360-430VCC | 360-430VCC |
| Tensão Máxima de Entrada PV | 500VCC | 500VCC | 500VCC |
| Corrente Máxima de Entrada PV | 27A | 27A | 27A/27A |
| Corrente Máxima de Carga PV | 120A | 120A | 150A |
| Corrente Máxima de Carga CA | 100A | 100A | 150A |
| Corrente Máxima de Carga | 120A | 120A | 150A |
| Display e Interface | |||
| Display | LCD - Pode exibir modo de operação/carga/entrada/saída | ||
| Interface RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Rate 2400 | ||
| Interface de Comunicação do Slot de Expansão | 2×5PIN/Pitch2.54mm - Cartão de Comunicação BMS de Bateria de Lítio, Cartão WIFI, Cartão de Contato Seco, etc. | ||
| Interface Paralela | Suporta Função Paralela | ||
| Parâmetros Ambientais | |||
| Temperatura de Operação | -10℃ a 50℃ | ||
| Temperatura de Armazenamento | -15℃ a 60℃ | ||
| Altitude de Operação | Não mais que 1000m, Se acima de 1000m a potência nominal será menor, MÁXIMO 4000m (Consulte IEC62040) | ||
| Umidade do Ambiente de Operação | 20%-95% Sem Condensação | ||
| Ruído | 55dB | ||
| Parâmetros Físicos | |||
| Dimensões (C×L×A) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Padrões e Certificações | |||
| Certificações | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.