Inversor Solar con Batería de Litio, Reinicio Automático, Carga MPPT y Salida de Onda Sinusoidal Pura para una Gestión Energética Mejorada
Resumen del producto
Inversor Solar SH-HF11048 con Batería de Litio, Rearranque Automático, Carga MPPT y Salida de Onda Sinusoidal Pura INVERSOR SOLAR Características del Producto Función de Rearranque Automático de Batería de Litio para una carga conveniente de la batería de litio Modo Inteligente de Suministro de ...
Atributos personalizados del producto
MPPT Invertidor solar de 48v 4000w
,Inversor de energía solar de 4000 vatios
,Invertidor de energía solar de 48v 4000w
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Inversor Solar SH-HF11048 con Batería de Litio, Rearranque Automático, Carga MPPT y Salida de Onda Sinusoidal Pura
- Función de Rearranque Automático de Batería de Litio para una carga conveniente de la batería de litio
- Modo Inteligente de Suministro de Energía con distribución inteligente de la energía de los paneles solares/red eléctrica/batería
- Instalación y Transporte Convenientes
- Voltaje de Carga de Red Eléctrica/Voltaje de Carga PV Ajustable para adaptarse a diferentes requisitos de carga de la batería
- Protección contra Conexión Inversa de la Batería con Interruptor de Fusible para una instalación más segura
- Alta Eficiencia PF1.0 con menor consumo para conservación de energía, protección ambiental y ahorro de costos
- Soporte para Trabajar sin Batería para reducir el costo del sistema solar
- Función Paralela de hasta un máximo de 9 unidades para manejar cargas más grandes
- Función BMS para batería de litio
- Opción de Comunicación: WIFI Externo para supervisión en cualquier momento
| Parámetro | HY-HF4024 | HY-HF6248 | HY-HF11048 |
|---|---|---|---|
| Entrada | |||
| Formación de Entrada | L+N+PE | ||
| Voltaje de Entrada Nominal | 220/230/240VAC | ||
| Rango de Voltaje de Entrada | 90-280VAC±3V (Modo Normal) 170-280VAC±3V (Modo UPS) |
||
| Rango de Frecuencia | 50/60Hz (Adaptativo) | ||
| Salida | |||
| Potencia Nominal | 4000W | 6200W | 11000W |
| Voltaje de Salida | 220/230/240VAC±5% | ||
| Frecuencia de Salida | 50/60Hz±0.1% | ||
| Onda de Salida | Onda Sinusoidal Pura | ||
| Tiempo de Transferencia (Ajustable) | 10ms para Equipos Informáticos, 20ms para Equipos Domésticos | ||
| Potencia Pico | 8000VA | 12400VA | 22000W |
| Capacidad de Sobrecarga (Modo Batería) | 21s@105%-150% Carga 11s@150%-200% Carga 400ms@>200% Carga |
||
| Operación Conectada a la Red | |||
| Voltaje de Salida | 220/230/240VAC | ||
| Rango de Voltaje de Red | 195-253VAC | ||
| Rango de Frecuencia de Red | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | ||
| Corriente de Salida | 17.4A | 26.9A | 47.8A |
| Rango de Factor de Potencia | >0.99 | ||
| Eficiencia Máxima de Conversión (DC/AC) | 98% | ||
| Batería y Cargador | |||
| Voltaje Nominal | 48VDC | ||
| Voltaje de Carga Constante (Ajustable) | 56.4VDC | ||
| Voltaje de Carga de Flotación (Ajustable) | 54VDC | ||
| Método de Carga PV | MPPT | MPPT | MPPT×2 |
| Entrada PV Máxima | 6500W | 8500W | 2×7500W |
| Rango de Seguimiento MPPT | 60-500VDC | 60-500VDC | 90-500VDC |
| Mejor Rango de Trabajo VMP | 300-400VDC | 360-430VDC | 360-430VDC |
| Voltaje Máximo de Entrada PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
| Corriente Máxima de Entrada PV | 27A | 27A | 27A/27A |
| Corriente Máxima de Carga PV | 120A | 120A | 150A |
| Corriente Máxima de Carga AC | 100A | 100A | 150A |
| Corriente Máxima de Carga | 120A | 120A | 150A |
| Pantalla e Interfaz | |||
| Pantalla | LCD - Puede mostrar modo de operación/carga/entrada/salida | ||
| Interfaz RS232 | 5PIN/Paso 2.54mm, Velocidad en Baudios 2400 | ||
| Interfaz de Comunicación de Ranura de Expansión | 2×5PIN/Paso 2.54mm - Tarjeta de Comunicación BMS de Batería de Litio, Tarjeta WIFI, Tarjeta de Contacto Seco, etc. | ||
| Interfaz Paralela | Soporta Función Paralela | ||
| Parámetros Ambientales | |||
| Temperatura de Operación | -10℃ a 50℃ | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -15℃ a 60℃ | ||
| Altitud de Operación | No más de 1000m, Si es superior a 1000m la potencia nominal disminuirá, MÁXIMO 4000m (Consulte IEC62040) | ||
| Humedad del Ambiente de Operación | 20%-95% Sin Condensación | ||
| Ruido | 55dB | ||
| Parámetros Físicos | |||
| Dimensiones (L×An×Al) | 495×312×125mm | 495×312×125mm | 570×471×148mm |
| Estándares y Certificaciones | |||
| Certificaciones | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.