1kVA Offline USV-Batterie-Backup für Heim- und Büro-Desktop-PCs – Leise Standby-USV mit AVR, Überspannungsschutz, mehreren Steckdosen und USB-Anschlüssen für Router, Monitor und Peripheriegeräte
Produktübersicht
1000 VA/480 W Offline-USV mit AVR, Überspannungsschutz und extrem großem Eingangsbereich von 145–280 V. Bietet 6 Stunden Ladezeit, 2–6 ms Übertragungszeit, Generatorkompatibilität und <40 dB leisen Betrieb. Enthält mehrere Steckdosen und USB-Anschlüsse für umfassenden Schutz zu Hause und im Büro.
Produktanpassungsattribute
1000VA Offline-USV
,Überspannungsschutz-USV-Batterie-Backup
,Automatische Spannungsregelung
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
- Kompaktes, schlankes und elegantes Maschinendesign
- Ultraweiter AC-Eingangsbereich
- Fortschrittlicher Mikroprozessor sorgt für zuverlässigen Betrieb
- Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung
- AC-Neustartfunktion
- Überlastschutz
- Ladefunktion abschalten
- Kaltstartfähigkeit
- Generatorkompatibel
| Modell | K600 | K1000 | K1200 | K2000 | K3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 600VA / 360W | 1000VA / 480W | 1200VA / 720W | 2000VA / 1200W | 3000VA / 1600W |
| Stromspannung | 220VAC | ||||
| Spannungsbereich | 145-280 VAC | ||||
| Frequenz | 50/60 Hz | ||||
| Spannungsbereich (Batteriemodus) | ±10 % | ||||
| Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50/60 Hz ±1 Hz (automatisch adaptiv) | ||||
| Transferzeit | Typischerweise 2–6 ms, maximal 10 ms | ||||
| Wellenform (Batterie) | Rechteckwelle | Sinuswelle | |||
| Batteriemodell und -menge | 12V 7Ah * 1 | 12V 9Ah * 1 | 12V 7Ah * 2 | 12V 9Ah * 2 | 12V 7Ah * 4 |
| Ladezeit | 6 Stunden bis 90 % | 4 Stunden bis 90 % | |||
| AC-Modus | Grünes Licht an – zeigt Wechselstrom und Ladekapazität an | ||||
| Batteriemodus | Rotes Licht blinkt – zeigt die Batteriekapazität an | ||||
| Batteriemodus | Piept alle 6 Sekunden | ||||
| Batterie schwach | Piept alle 1 Sekunde | ||||
| Überlast | Pieptöne alle 0,5 Sekunden (2 Pieptöne pro Sekunde) | ||||
| Fehler | Kontinuierliches Piepen | ||||
- Umfassender Schutz: Überlast-, Tiefentladungs- und Überladeschutz
| Modell | K600 | K1000 | K1200 | K2000 | K3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geräteabmessungen T*B*H (mm) | 335*87*143 | 312*122*195 | 405*144*213 | ||
| Nettogewicht (kg) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 12.3 | 17.6 |
| Verpackungsabmessungen T*B*H (mm) | 392*142*205 | 403*225*295 | 483*227*318 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 13.0 | 18.5 |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 0–90 % und Temperatur 0–40 °C (nicht kondensierende Bedingungen) | ||||
| Geräuschpegel | Weniger als 40 dB bei 1 Meter Entfernung | ||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.