होम ऑफिस डेस्कटॉप पीसी के लिए 1kVA ऑफलाइन यूपीएस बैटरी बैकअप ️ AVR, सर्ज प्रोटेक्शन, राउटर, मॉनिटर और परिधीय उपकरणों के लिए कई आउटलेट और यूएसबी पोर्ट के साथ शांत स्टैंडबाय यूपीएस
उत्पाद सारांश
AVR, सर्ज प्रोटेक्शन और अल्ट्रा-वाइड 145-280V इनपुट रेंज के साथ 1000VA/480W ऑफ़लाइन यूपीएस। इसमें 6 घंटे की चार्जिंग, 2-6ms ट्रांसफर समय, जनरेटर अनुकूलता और <40dB शांत संचालन की सुविधा है। व्यापक घर/कार्यालय सुरक्षा के लिए कई आउटलेट और यूएसबी पोर्ट शामिल हैं।
उत्पाद कस्टम विशेषताएँ
1000 वीए ऑफलाइन यूपीएस
,सर्ज प्रोटेक्शन यूपीएस बैटरी बैकअप
,स्वचालित वोल्टेज विनियमन निर्बाध विद्युत आपूर्ति
मूलभूत गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
उत्पाद वर्णन
- कॉम्पैक्ट, स्लीक और एलिगेंट मशीन डिज़ाइन
- अल्ट्रा-वाइड एसी इनपुट रेंज
- एडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसर विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है
- स्थिर आउटपुट के लिए स्वचालित वोल्टेज रेगुलेशन
- एसी रीस्टार्ट फंक्शन
- ओवरलोड प्रोटेक्शन
- शटडाउन चार्जिंग फंक्शन
- कोल्ड स्टार्ट क्षमता
- जनरेटर कम्पेटिबल
| मॉडल | के600 | के1000 | के1200 | के2000 | के3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षमता | 600VA / 360W | 1000VA / 480W | 1200VA / 720W | 2000VA / 1200W | 3000VA / 1600W |
| वोल्टेज | 220VAC | ||||
| वोल्टेज रेंज | 145-280 VAC | ||||
| फ्रीक्वेंसी | 50/60 हर्ट्ज | ||||
| वोल्टेज रेंज (बैटरी मोड) | ±10% | ||||
| फ्रीक्वेंसी रेंज (बैटरी मोड) | 50/60 हर्ट्ज ±1 हर्ट्ज (ऑटो-एडैप्टिव) | ||||
| ट्रांसफर टाइम | आमतौर पर 2-6 एमएस, अधिकतम 10 एमएस | ||||
| वेवफॉर्म (बैटरी) | स्क्वायर वेव | साइन वेव | |||
| बैटरी मॉडल और मात्रा | 12V 7Ah * 1 | 12V 9Ah * 1 | 12V 7Ah * 2 | 12V 9Ah * 2 | 12V 7Ah * 4 |
| चार्जिंग टाइम | 90% तक 6 घंटे | 90% तक 4 घंटे | |||
| एसी मोड | हरी लाइट चालू - एसी पावर और लोड क्षमता प्रदर्शित करता है | ||||
| बैटरी मोड | लाल लाइट फ्लैशिंग - बैटरी क्षमता प्रदर्शित करता है | ||||
| बैटरी मोड | हर 6 सेकंड में बीप | ||||
| लो बैटरी | हर 1 सेकंड में बीप | ||||
| ओवरलोड | हर 0.5 सेकंड में बीप (प्रति सेकंड 2 बीप) | ||||
| त्रुटि | लगातार बीपिंग | ||||
- व्यापक सुरक्षा: ओवरलोड, डीप डिस्चार्ज और ओवरचार्ज सुरक्षा
| मॉडल | के600 | के1000 | के1200 | के2000 | के3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| यूनिट आयाम डी*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 335*87*143 | 312*122*195 | 405*144*213 | ||
| नेट वजन (किलो) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 12.3 | 17.6 |
| पैकेज आयाम डी*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 392*142*205 | 403*225*295 | 483*227*318 | ||
| ग्रॉस वेट (किलो) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 13.0 | 18.5 |
| तापमान और आर्द्रता | सापेक्ष आर्द्रता 0-90% और तापमान 0-40°C (गैर-संक्षेपण स्थितियां) | ||||
| शोर स्तर | 1 मीटर की दूरी पर 40dB से कम | ||||
हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें और मुफ्त परामर्श प्राप्त करें!
हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।