Comunicación de servidores de adquisición de datos inteligentes 70V~265VAC 24V~400VDC
Resumen del producto
Servidor de adquisición de datos de comunicación inteligente Servidor de adquisición de datos de comunicación inteligente con computación de borde, procesamiento simultáneo de alto rendimiento y almacenamiento de gran capacidad para subestaciones de distribución de energía Resumen del producto El SH...
Atributos personalizados del producto
Servidor de adquisición de datos inteligente
,Adquisición de datos 265VAC desde el servidor
,400VDC servidor de adquisición de datos
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
El SH-PEVM99 Intelligent Communication Acquisition Server está diseñado para la transformación inteligente y la mejora de subestaciones de distribución de energía.satisfacer las necesidades prácticas de operación de la red, garantizando al mismo tiempo un rendimiento seguro de la redIntegra tecnologías de computación de borde, contenedores y adaptación de protocolos de comunicación, con una plataforma basada en hardware,arquitectura basada en funciones y software con capacidades de procesamiento simultáneo de alto rendimiento y almacenamiento de gran capacidadEl servidor admite el monitoreo remoto y la inspección de las operaciones de las subestaciones de distribución, lo que permite una gestión unificada de las condiciones ambientales, el estado de los equipos, la vigilancia de seguridad,control coordinado, y la vigilancia por video, junto con el análisis de datos, los informes estadísticos y las alertas activadas por alarmas.
| Proyecto | Parámetro | Las observaciones |
|---|---|---|
| Modo de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | |
| Voltagem nominal | Accesorios para el transporte de vehículos | Desviación admisible: -20% a +20% |
| Frecuencia nominal | 50 Hz | |
| Entrada de corriente continua | 24 ~ 400 VDC | Desviación admisible: -5% a +5% |
| Salida en CC | 12 V | |
| Consumo total de energía | ≤ 30 W | |
| Fuente de copia de seguridad | El valor de las emisiones de CO2 |
1) La fuente de alimentación de respaldo de los terminales utiliza un supercondensador integrado internamente, con un tiempo de carga de ≤ 20 minutos.el supercondensador se encarga automáticamente de garantizar un funcionamiento continuo durante al menos 3 minutos y permite al menos tres transmisiones de datos a la estación principal;.
2) La vida útil sin mantenimiento del supercondensador no será inferior a 8 años.
3) Después de desconectar el terminal de la fuente de alimentación, todas las configuraciones, registros y datos se conservarán durante al menos un año.
| Proyecto | Parámetro | Las observaciones |
|---|---|---|
| Procesador | Procesador heterogéneo de varios núcleos con núcleo ARM Cortex-A7 que opera a una velocidad de hasta 800 MHz, con dos coprocesadores ARM Cortex-M4 de 240 MHz | |
| Voltagem del sistema | 0.4kV/10(20) kV | |
| Frecuencia del sistema | 50 Hz | |
| Almacenamiento interno | ≥ 1 GB | |
| Memoria | ≥ 8 GB | Apoya la retención de datos durante ≥ 30 días |
| Cuidado con la batería | Conservación de datos durante ≥ 10 años | Funcionamiento con reloj durante ≥ 5 años |
| Precisión del reloj | ≤ 2 s/d | Rango: desde -25°C hasta +60°C |
| Confiabilidad (MTBF) | ≥20000 horas | |
| Alturas | ≤ 4000 m |
| Proyecto | Cantidad | Tipo de datos |
|---|---|---|
| Puerto Ethernet | 4 | Soporta la norma IEC 61850 (NETA, NETB) y soporta TCP-MODBUS (NET1, NET2) con transmisión adaptativa de 10M/100M |
| Se trata de un sistema de seguridad. | 11 | Se utiliza para recopilar parámetros eléctricos terminales, cantidades de interruptores, parámetros de equipos, etc. |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 3 | Canal opcional para la interfaz HMI |
| El USB | 4 | Debug y exportación de datos de la unidad USB |
| Puede | 2 | Primaria y secundaria |
| Salida del relé | 8 | Para el control remoto de dispositivos de conmutación como interruptores, ventiladores, deshumidificadores y sistemas de iluminación |
| Entrada de la alarma | 16 | Entrada pasiva para la recepción de señales de alarma tales como humo, intrusión de agua, control de acceso e intrusión infrarroja |
| Configuración del tiempo | 1 | Apoya IRIG-B para fines de cronometraje |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.