Intelligente data-acquisitieserver Communicatie 70V~265VAC 24V~400VDC
Productoverzicht
Intelligente communicatie data-acquisitie server Intelligente communicatie-data-acquisitie-server met edge computing, concurrerende verwerking met hoge prestaties en opslag van grote capaciteit voor elektriciteitsdistributie-substations Productoverzicht De SH-PEVM99 Intelligent Communication ...
Product aangepaste attributen
Intelligente Data Acquisitie Server
,265VAC data acquisitie van de server
,400VDC acquisitie suite data acquisitie server
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
De SH-PEVM99 Intelligent Communication Acquisition Server is ontworpen voor intelligente transformatie en upgrade van elektriciteitsdistributieonderdelingsstations.het voldoen aan de praktische behoeften van de netbeheerder en tegelijkertijd de veilige prestaties van het net te waarborgen;Het integreert edge computing, containerisatie en communicatieprotocol aanpassing technologieën, met een hardware-platform-gebaseerde,functie-software-gedreven architectuur met concurrerende verwerking van hoge prestaties en opslag van grote capaciteitDe server ondersteunt afstandsbewaking en inspectie van distributie-onderstations, waardoor een eenvormig beheer van de omgevingsomstandigheden, de status van de apparatuur, beveiligingsbewaking,gecoördineerde controle, en videobewaking, samen met gegevensanalyse, statistische rapportage en alarmbelustingen.
| Project | Parameter | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Stroomvoorziening | 70~265VAC, 24~400VDC | |
| Nominale spanning | AC220V | Toegestane afwijking: -20% tot +20% |
| Nominale frequentie | 50 Hz | |
| DC-invoer | 24~400VDC | Toegestane afwijking: -5% tot +5% |
| DC-uitgang | 12V | |
| Totaal energieverbruik | ≤ 30 W | |
| Backupbron | DC24V |
1) De terminale back-up stroomvoorziening maakt gebruik van een intern geïntegreerde supercondensator met een laadtijd van ≤ 20 minuten.de supercapacitor zorgt automatisch voor een continue werking van ten minste 3 minuten en maakt ten minste drie gegevensoverdrachten naar het hoofdstation mogelijk;.
2) De onderhoudsvrije levensduur van de supercondensator moet ten minste acht jaar zijn.
3) Na het ontkoppelen van de terminal van de voedingsbron worden alle configuraties, gegevens en gegevens ten minste 1 jaar bewaard.
| Project | Parameter | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Verwerker | Multi-core heterogene processor met een ARM Cortex-A7-kern die werkt met een snelheid tot 800 MHz, met twee ARM Cortex-M4 240 MHz coprocessors | |
| Stelselspanning | 0.4kV/10(20) kV | |
| Systemfrequentie | 50 Hz | |
| Interne opslag. | ≥ 1 GB | |
| Geheugen | ≥ 8 GB | Ondersteunt gegevensbewaring gedurende ≥ 30 dagen |
| Watch Battery | Bewaring van gegevens gedurende ≥ 10 jaar | Clockoperatie gedurende ≥ 5 jaar |
| Precisie van de klok | ≤ 2 s/d | Bereik: -25°C tot +60°C |
| Betrouwbaarheid (MTBF) | ≥20000 uur | |
| Hoogte | ≤ 4000 m |
| Project | Hoeveelheid | Gegevenstype |
|---|---|---|
| Ethernet-poort | 4 | Ondersteunt IEC 61850 (NETA, NETB). Ondersteunt TCP-MODBUS (NET1, NET2) met 10M/100M adaptieve transmissie |
| RS-485 | 11 | Gebruikt voor het verzamelen van terminale elektrische parameters, schakelaar hoeveelheden, apparatuur parameters, enz. |
| RS-232/485 | 3 | Optioneel kanaal voor HMI-interface |
| USB | 4 | Debuggen en USB-drive-gegevens exporteren |
| KAN | 2 | Primary/Secondary |
| Uitgang van de relais | 8 | met een vermogen van meer dan 1 kVA |
| Alarminput | 16 | Passive input voor het ontvangen van alarmsignalen zoals rook, water, toegangscontrole en infrarood |
| Tijdinstelling | 1 | Ondersteunt IRIG-B voor timingdoeleinden |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.