होम ऑफिस डेस्कटॉप पीसी के लिए 600 वीए यूपीएस बैटरी बैकअप एवीआर, सर्ज प्रोटेक्शन और राउटर, मॉनिटर और परिधीय उपकरणों के लिए 4 आउटलेट के साथ कॉम्पैक्ट स्टैंडबाय यूपीएस
उत्पाद सारांश
145-280VAC की अल्ट्रा-वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज, 2-6ms का तेज़ ट्रांसफर समय और 12V7Ah बैटरी के साथ कॉम्पैक्ट 600VA ऑफ़लाइन यूपीएस जो 6 घंटे में 90% चार्ज हो जाता है। सुविधाएँ स्वचालित वोल्टेज विनियमन (एवीआर), अधिभार संरक्षण, कोल्ड स्टार्ट, और जनरेटर अनुकूलता, पुनः सुनिश्चित करना
उत्पाद कस्टम विशेषताएँ
600VA ऑफ़लाइन यूपीएस
,सर्ज प्रोटेक्शन यूपीएस
,कॉम्पैक्ट डिज़ाइन निर्बाध विद्युत आपूर्ति
मूलभूत गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
उत्पाद वर्णन
- कम्पैक्ट, चिकनी और सुरुचिपूर्ण मशीन डिजाइन
- अल्ट्रा-वाइड एसी इनपुट रेंज
- उन्नत माइक्रोप्रोसेसर विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है
- स्थिर आउटपुट के लिए स्वचालित वोल्टेज विनियमन
- एसी पुनरारंभ कार्य
- अतिभार संरक्षण
- शटडाउन चार्जिंग फ़ंक्शन
- ठंडी शुरुआत की क्षमता
- जनरेटर संगत
| मॉडल | K600 | K1000 | K1200 | K2000 | K3000 |
| क्षमता | 600 वीए / 360 डब्ल्यू | 1000VA / 480W | 1200VA / 720W | 2000 वीए / 1200W | 3000 वीए / 1600W |
| इनपुट विनिर्देश | |||||
| वोल्टेज | 220VAC | ||||
| वोल्टेज रेंज | 145-280 वीएसी | ||||
| आवृत्ति | 50/60 Hz | ||||
| आउटपुट विनिर्देश | |||||
| वोल्टेज रेंज (बैटरी मोड) | ±10% | ||||
| आवृत्ति सीमा (बैटरी मोड) | 50/60 हर्ट्ज ± 1 हर्ट्ज (स्वतः अनुकूलन) | ||||
| स्थानांतरण समय | आम तौर पर 2-6ms, अधिकतम 10ms | ||||
| तरंगरूप (बैटरी) | वर्ग तरंग | सीनस तरंग | |||
| बैटरी विनिर्देश | |||||
| बैटरी मॉडल और मात्रा | 12V 7Ah * 1 | 12V 9Ah * 1 | 12V 7Ah * 2 | 12V 9Ah * 2 | 12V 7Ah * 4 |
| चार्ज करने का समय | 6 घंटे से 90% तक | 4 घंटे से 90% तक | |||
| एसी मोड | हरा प्रकाश - एसी पावर और लोड क्षमता प्रदर्शित करता है |
| बैटरी मोड | लाल प्रकाश चमकता है - बैटरी क्षमता प्रदर्शित करता है |
| बैटरी मोड | हर 6 सेकंड में बीप |
| कम बैटरी | प्रत्येक 1 सेकंड में बीप |
| अतिभार | हर 0.5 सेकंड में बीप (2 बीप प्रति सेकंड) |
| त्रुटि | निरंतर बीपिंग |
- व्यापक सुरक्षाः अतिभार, गहरे निर्वहन और अतिभार संरक्षण
| मॉडल | K600 | K1000 | K1200 | K2000 | K3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| इकाई आयाम D*W*H (मिमी) | 335*87*143 | 312*122*195 | 405*144*213 | ||
| शुद्ध भार (किलो) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 12.3 | 17.6 |
| पैकेज आयाम D*W*H (मिमी) | 392*142*205 | 403*225*295 | 483*227*318 | ||
| सकल वजन (किलो) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 13.0 | 18.5 |
| तापमान और आर्द्रता | सापेक्ष आर्द्रता 0-90% और तापमान 0-40°C (गैर-संक्षेपण की स्थिति) |
| शोर स्तर | 40dB से कम @ 1 मीटर की दूरी |
हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें और मुफ्त परामर्श प्राप्त करें!
हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।